PARA EL MÁXIMO
—
ASTRO
TIPO
VISIBLE DESDE
DÉCADA
2026
2027
| 6 feb | Eclipse solar anularS2027-02-06 · máx 86.1% | Accra, GH | Abrir → |
| 20 feb | Eclipse lunar penumbralL2027-02-20 · máx 0.0% | N'Djamena, TD | Abrir → |
| 18 jul | Eclipse lunar penumbralL2027-07-18 · máx 0.0% | Perth, AU | Abrir → |
| 2 ago | Eclipse solar totalS2027-08-02 · máx 100% | Jeddah, SA | Abrir → |
| 17 ago | Eclipse lunar penumbralL2027-08-17 · máx 0.0% | Guayaquil, EC | Abrir → |
2028
| 12 ene | Eclipse lunar parcialL2028-01-12 · máx 2.7% | San Juan, PR | Abrir → |
| 26 ene | Eclipse solar anularS2028-01-26 · máx 84.8% | Manaus, BR | Abrir → |
| 6 jul | Eclipse lunar parcialL2028-07-06 · máx 33.2% | Jakarta, ID | Abrir → |
| 22 jul | Eclipse solar totalS2028-07-22 · máx 100% | Sydney, AU | Abrir → |
| 31 dic | Eclipse lunar totalL2028-12-31 · máx 100% | Hanoi, VN | Abrir → |
2029
| 14 ene | Eclipse solar parcialS2029-01-14 · máx — | Edmonton, CA | Abrir → |
| 12 jun | Eclipse solar parcialS2029-06-12 · máx — | Reykjavik, IS | Abrir → |
| 26 jun | Eclipse lunar totalL2029-06-26 · máx 100% | Sao Paulo, BR | Abrir → |
| 11 jul | Eclipse solar parcialS2029-07-11 · máx — | Punta Arenas, CL | Abrir → |
| 5 dic | Eclipse solar parcialS2029-12-05 · máx — | Ushuaia, AR | Abrir → |
| 20 dic | Eclipse lunar totalL2029-12-20 · máx 100% | Tripoli, LY | Abrir → |
2030
2031
| 7 may | Eclipse lunar penumbralL2031-05-07 · máx 0.0% | Santa Cruz, BO | Abrir → |
| 21 may | Eclipse solar anularS2031-05-21 · máx 92.0% | Dar es Salaam, TZ | Abrir → |
| 5 jun | Eclipse lunar penumbralL2031-06-05 · máx 0.0% | Nuku'alofa, TO | Abrir → |
| 30 oct | Eclipse lunar penumbralL2031-10-30 · máx 0.0% | Mazatlan, MX | Abrir → |
| 14 nov | Eclipse solar totalS2031-11-14 · máx 100% | Panama City, PA | Abrir → |
2032
2033
2034
2035
2036
| 11 feb | Eclipse lunar totalL2036-02-11 · máx 100% | Khartoum, SD | Abrir → |
| 27 feb | Eclipse solar parcialS2036-02-27 · máx — | Christchurch, NZ | Abrir → |
| 23 jul | Eclipse solar parcialS2036-07-23 · máx — | Abrir → | |
| 7 ago | Eclipse lunar totalL2036-08-07 · máx 100% | Salvador, BR | Abrir → |
| 21 ago | Eclipse solar parcialS2036-08-21 · máx — | Tromso, NO | Abrir → |
2037
2038
| 5 ene | Eclipse solar anularS2038-01-05 · máx 94.6% | Monrovia, LR | Abrir → |
| 21 ene | Eclipse lunar penumbralL2038-01-21 · máx 0.0% | San Juan, PR | Abrir → |
| 17 jun | Eclipse lunar penumbralL2038-06-17 · máx 0.0% | Rio de Janeiro, BR | Abrir → |
| 2 jul | Eclipse solar anularS2038-07-02 · máx 98.2% | Caracas, VE | Abrir → |
| 16 jul | Eclipse lunar penumbralL2038-07-16 · máx 0.0% | Nuku'alofa, TO | Abrir → |
| 11 dic | Eclipse lunar penumbralL2038-12-11 · máx 0.0% | Dhaka, BD | Abrir → |
| 26 dic | Eclipse solar totalS2038-12-26 · máx 100% | Wellington, NZ | Abrir → |
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
| 12 ene | Eclipse lunar totalL2047-01-12 · máx 100% | Dakar, SN | Abrir → |
| 26 ene | Eclipse solar parcialS2047-01-26 · máx — | Yakutsk, RU | Abrir → |
| 23 jun | Eclipse solar parcialS2047-06-23 · máx — | Yakutsk, RU | Abrir → |
| 7 jul | Eclipse lunar totalL2047-07-07 · máx 100% | Papeete, PF | Abrir → |
| 22 jul | Eclipse solar parcialS2047-07-22 · máx — | Christchurch, NZ | Abrir → |
| 16 dic | Eclipse solar parcialS2047-12-16 · máx — | Ushuaia, AR | Abrir → |
2048
| 1 ene | Eclipse lunar totalL2048-01-01 · máx 100% | Guadalajara, MX | Abrir → |
| 11 jun | Eclipse solar anularS2048-06-11 · máx 89.1% | Stockholm, SE | Abrir → |
| 26 jun | Eclipse lunar parcialL2048-06-26 · máx 64.4% | Rio de Janeiro, BR | Abrir → |
| 5 dic | Eclipse solar totalS2048-12-05 · máx 100% | Windhoek, NA | Abrir → |
| 20 dic | Eclipse lunar penumbralL2048-12-20 · máx 0.0% | Mexico City, MX | Abrir → |
2049
| 17 may | Eclipse lunar penumbralL2049-05-17 · máx 0.0% | Nuku'alofa, TO | Abrir → |
| 31 may | Eclipse solar anularS2049-05-31 · máx 92.8% | Dakar, SN | Abrir → |
| 15 jun | Eclipse lunar penumbralL2049-06-15 · máx 0.0% | Port Louis, MU | Abrir → |
| 9 nov | Eclipse lunar penumbralL2049-11-09 · máx 0.0% | Manila, PH | Abrir → |
| 25 nov | Eclipse solar totalS2049-11-25 · máx 100% | Jakarta, ID | Abrir → |
2050
2051
2052
2053
2054
| 22 feb | Eclipse lunar totalL2054-02-22 · máx 100% | Mexico City, MX | Abrir → |
| 9 mar | Eclipse solar parcialS2054-03-09 · máx — | Cape Town, ZA | Abrir → |
| 3 ago | Eclipse solar parcialS2054-08-03 · máx — | Abrir → | |
| 18 ago | Eclipse lunar totalL2054-08-18 · máx 100% | Papeete, PF | Abrir → |
| 2 sept | Eclipse solar parcialS2054-09-02 · máx — | Edmonton, CA | Abrir → |
2055
2056
| 16 ene | Eclipse solar anularS2056-01-16 · máx 95.3% | Mazatlan, MX | Abrir → |
| 1 feb | Eclipse lunar penumbralL2056-02-01 · máx 0.0% | Honolulu, US | Abrir → |
| 27 jun | Eclipse lunar penumbralL2056-06-27 · máx 0.0% | Papeete, PF | Abrir → |
| 12 jul | Eclipse solar anularS2056-07-12 · máx 97.6% | Quito, EC | Abrir → |
| 26 jul | Eclipse lunar penumbralL2056-07-26 · máx 0.0% | Port Louis, MU | Abrir → |
| 22 dic | Eclipse lunar penumbralL2056-12-22 · máx 0.0% | Dakar, SN | Abrir → |
2057
| 5 ene | Eclipse solar totalS2057-01-05 · máx 100% | Cape Town, ZA | Abrir → |
| 17 jun | Eclipse lunar parcialL2057-06-17 · máx 78.9% | Rio de Janeiro, BR | Abrir → |
| 1 jul | Eclipse solar anularS2057-07-01 · máx 89.6% | Yakutsk, RU | Abrir → |
| 11 dic | Eclipse lunar parcialL2057-12-11 · máx 95.7% | Dakar, SN | Abrir → |
| 26 dic | Eclipse solar totalS2057-12-26 · máx 100% | Abrir → |
2058
| 22 may | Eclipse solar parcialS2058-05-22 · máx — | Durban, ZA | Abrir → |
| 6 jun | Eclipse lunar totalL2058-06-06 · máx 100% | Port Louis, MU | Abrir → |
| 21 jun | Eclipse solar parcialS2058-06-21 · máx — | Tromso, NO | Abrir → |
| 16 nov | Eclipse solar parcialS2058-11-16 · máx — | Petropavlovsk-Kamchatsky, RU | Abrir → |
| 30 nov | Eclipse lunar totalL2058-11-30 · máx 100% | San Juan, PR | Abrir → |
2059
2060
| 15 abr | Eclipse lunar penumbralL2060-04-15 · máx 0.0% | Dar es Salaam, TZ | Abrir → |
| 30 abr | Eclipse solar totalS2060-04-30 · máx 100% | Nicosia, CY | Abrir → |
| 9 oct | Eclipse lunar penumbralL2060-10-09 · máx 0.0% | Colombo, LK | Abrir → |
| 24 oct | Eclipse solar anularS2060-10-24 · máx 86.1% | Johannesburg, ZA | Abrir → |
| 8 nov | Eclipse lunar penumbralL2060-11-08 · máx 0.0% | San Juan, PR | Abrir → |
2061
2062
2063
2064
2065
| 22 ene | Eclipse lunar totalL2065-01-22 · máx 100% | Honolulu, US | Abrir → |
| 5 feb | Eclipse solar parcialS2065-02-05 · máx — | Torshavn, FO | Abrir → |
| 3 jul | Eclipse solar parcialS2065-07-03 · máx — | Tromso, NO | Abrir → |
| 17 jul | Eclipse lunar totalL2065-07-17 · máx 100% | Jakarta, ID | Abrir → |
| 2 ago | Eclipse solar parcialS2065-08-02 · máx — | Port Louis, MU | Abrir → |
| 27 dic | Eclipse solar parcialS2065-12-27 · máx — | Hobart, AU | Abrir → |
2066
| 11 ene | Eclipse lunar totalL2066-01-11 · máx 100% | Fukuoka, JP | Abrir → |
| 22 jun | Eclipse solar anularS2066-06-22 · máx 89.0% | Petropavlovsk-Kamchatsky, RU | Abrir → |
| 7 jul | Eclipse lunar parcialL2066-07-07 · máx 81.1% | Papeete, PF | Abrir → |
| 17 dic | Eclipse solar totalS2066-12-17 · máx 100% | Hobart, AU | Abrir → |
| 31 dic | Eclipse lunar penumbralL2066-12-31 · máx 0.0% | Tokyo, JP | Abrir → |
2067
| 28 may | Eclipse lunar penumbralL2067-05-28 · máx 0.0% | Port Louis, MU | Abrir → |
| 11 jun | Eclipse solar anularS2067-06-11 · máx 93.5% | Quito, EC | Abrir → |
| 27 jun | Eclipse lunar penumbralL2067-06-27 · máx 0.0% | Rio de Janeiro, BR | Abrir → |
| 21 nov | Eclipse lunar penumbralL2067-11-21 · máx 0.0% | Ouagadougou, BF | Abrir → |
| 6 dic | Eclipse solar totalS2067-12-06 · máx 100% | Belem, BR | Abrir → |
2068
2069
| 21 abr | Eclipse solar parcialS2069-04-21 · máx — | Nuuk, GL | Abrir → |
| 6 may | Eclipse lunar totalL2069-05-06 · máx 100% | Papeete, PF | Abrir → |
| 20 may | Eclipse solar parcialS2069-05-20 · máx — | Punta Arenas, CL | Abrir → |
| 15 oct | Eclipse solar parcialS2069-10-15 · máx — | Abrir → | |
| 30 oct | Eclipse lunar totalL2069-10-30 · máx 100% | Georgetown, GY | Abrir → |
2070
2071
2072
2073
2074
| 27 ene | Eclipse solar anularS2074-01-27 · máx 96.0% | Colombo, LK | Abrir → |
| 11 feb | Eclipse lunar penumbralL2074-02-11 · máx 0.0% | Sanaa, YE | Abrir → |
| 8 jul | Eclipse lunar penumbralL2074-07-08 · máx 0.0% | Jakarta, ID | Abrir → |
| 24 jul | Eclipse solar anularS2074-07-24 · máx 96.8% | Manila, PH | Abrir → |
| 7 ago | Eclipse lunar penumbralL2074-08-07 · máx 0.0% | Salvador, BR | Abrir → |
2075
| 2 ene | Eclipse lunar penumbralL2075-01-02 · máx 0.0% | Honolulu, US | Abrir → |
| 16 ene | Eclipse solar totalS2075-01-16 · máx 100% | Asuncion, PY | Abrir → |
| 28 jun | Eclipse lunar parcialL2075-06-28 · máx 62.3% | Papeete, PF | Abrir → |
| 13 jul | Eclipse solar anularS2075-07-13 · máx 89.6% | Moscow, RU | Abrir → |
| 22 dic | Eclipse lunar parcialL2075-12-22 · máx 94.3% | Los Angeles, US | Abrir → |
2076
| 6 ene | Eclipse solar totalS2076-01-06 · máx 100% | Ushuaia, AR | Abrir → |
| 1 jun | Eclipse solar parcialS2076-06-01 · máx — | Ushuaia, AR | Abrir → |
| 17 jun | Eclipse lunar totalL2076-06-17 · máx 100% | Rio de Janeiro, BR | Abrir → |
| 1 jul | Eclipse solar parcialS2076-07-01 · máx — | Nuuk, GL | Abrir → |
| 26 nov | Eclipse solar parcialS2076-11-26 · máx — | Saint Petersburg, RU | Abrir → |
| 10 dic | Eclipse lunar totalL2076-12-10 · máx 100% | Honolulu, US | Abrir → |
2077
2078
| 27 abr | Eclipse lunar penumbralL2078-04-27 · máx 0.0% | Cusco, PE | Abrir → |
| 11 may | Eclipse solar totalS2078-05-11 · máx 100% | New Orleans, US | Abrir → |
| 21 oct | Eclipse lunar penumbralL2078-10-21 · máx 0.0% | Paramaribo, SR | Abrir → |
| 4 nov | Eclipse solar anularS2078-11-04 · máx 85.7% | Santiago, CL | Abrir → |
| 19 nov | Eclipse lunar penumbralL2078-11-19 · máx 0.0% | Tokyo, JP | Abrir → |
2079
2080
2081
2082
2083
| 2 feb | Eclipse lunar totalL2083-02-02 · máx 100% | Kolkata, IN | Abrir → |
| 16 feb | Eclipse solar parcialS2083-02-16 · máx — | Anchorage, US | Abrir → |
| 15 jul | Eclipse solar parcialS2083-07-15 · máx — | Nuuk, GL | Abrir → |
| 29 jul | Eclipse lunar totalL2083-07-29 · máx 100% | Recife, BR | Abrir → |
| 13 ago | Eclipse solar parcialS2083-08-13 · máx — | Ushuaia, AR | Abrir → |
2084
| 7 ene | Eclipse solar parcialS2084-01-07 · máx — | Ushuaia, AR | Abrir → |
| 22 ene | Eclipse lunar totalL2084-01-22 · máx 100% | N'Djamena, TD | Abrir → |
| 3 jul | Eclipse solar anularS2084-07-03 · máx 88.8% | Portland, US | Abrir → |
| 17 jul | Eclipse lunar parcialL2084-07-17 · máx 95.1% | Perth, AU | Abrir → |
| 27 dic | Eclipse solar totalS2084-12-27 · máx 100% | Jakarta, ID | Abrir → |
2085
| 10 ene | Eclipse lunar penumbralL2085-01-10 · máx 0.0% | Khartoum, SD | Abrir → |
| 8 jun | Eclipse lunar penumbralL2085-06-08 · máx 0.0% | Rio de Janeiro, BR | Abrir → |
| 22 jun | Eclipse solar anularS2085-06-22 · máx 94.2% | Bengaluru, IN | Abrir → |
| 7 jul | Eclipse lunar penumbralL2085-07-07 · máx 0.0% | Papeete, PF | Abrir → |
| 1 dic | Eclipse lunar penumbralL2085-12-01 · máx 0.0% | San Diego, US | Abrir → |
| 16 dic | Eclipse solar anularS2085-12-16 · máx 99.4% | Apia, WS | Abrir → |
2086
2087
| 2 may | Eclipse solar parcialS2087-05-02 · máx — | Anchorage, US | Abrir → |
| 17 may | Eclipse lunar totalL2087-05-17 · máx 100% | Darwin, AU | Abrir → |
| 1 jun | Eclipse solar parcialS2087-06-01 · máx — | Christchurch, NZ | Abrir → |
| 26 oct | Eclipse solar parcialS2087-10-26 · máx — | Ushuaia, AR | Abrir → |
| 10 nov | Eclipse lunar totalL2087-11-10 · máx 100% | Honolulu, US | Abrir → |
2088
2089
2090
2091
2092
| 7 feb | Eclipse solar anularS2092-02-07 · máx 96.8% | Georgetown, GY | Abrir → |
| 23 feb | Eclipse lunar penumbralL2092-02-23 · máx 0.0% | Panama City, PA | Abrir → |
| 19 jul | Eclipse lunar penumbralL2092-07-19 · máx 0.0% | Luanda, AO | Abrir → |
| 3 ago | Eclipse solar anularS2092-08-03 · máx 95.9% | Lagos, NG | Abrir → |
| 17 ago | Eclipse lunar penumbralL2092-08-17 · máx 0.0% | Papeete, PF | Abrir → |
2093
2094
| 1 ene | Eclipse lunar parcialL2094-01-01 · máx 93.0% | Hanoi, VN | Abrir → |
| 16 ene | Eclipse solar totalS2094-01-16 · máx 100% | Ushuaia, AR | Abrir → |
| 13 jun | Eclipse solar parcialS2094-06-13 · máx — | Abrir → | |
| 28 jun | Eclipse lunar totalL2094-06-28 · máx 100% | Papeete, PF | Abrir → |
| 12 jul | Eclipse solar parcialS2094-07-12 · máx — | Novosibirsk, RU | Abrir → |
| 7 dic | Eclipse solar parcialS2094-12-07 · máx — | Winnipeg, CA | Abrir → |
| 21 dic | Eclipse lunar totalL2094-12-21 · máx 100% | Muscat, OM | Abrir → |
2095
2096
| 7 may | Eclipse lunar penumbralL2096-05-07 · máx 0.0% | Apia, WS | Abrir → |
| 22 may | Eclipse solar totalS2096-05-22 · máx 100% | Jakarta, ID | Abrir → |
| 6 jun | Eclipse lunar penumbralL2096-06-06 · máx 0.0% | Rio de Janeiro, BR | Abrir → |
| 31 oct | Eclipse lunar penumbralL2096-10-31 · máx 0.0% | Honolulu, US | Abrir → |
| 15 nov | Eclipse solar anularS2096-11-15 · máx 85.3% | Auckland, NZ | Abrir → |
| 29 nov | Eclipse lunar penumbralL2096-11-29 · máx 0.0% | Jeddah, SA | Abrir → |
2097
2098
| 1 abr | Eclipse solar parcialS2098-04-01 · máx — | Ushuaia, AR | Abrir → |
| 15 abr | Eclipse lunar totalL2098-04-15 · máx 100% | Colombo, LK | Abrir → |
| 25 sept | Eclipse solar parcialS2098-09-25 · máx — | Edmonton, CA | Abrir → |
| 10 oct | Eclipse lunar totalL2098-10-10 · máx 100% | Honolulu, US | Abrir → |
| 24 oct | Eclipse solar parcialS2098-10-24 · máx — | Abrir → |
2099
2100
2101
2102
2103
| 8 ene | Eclipse solar totalS2103-01-08 · máx 100% | Buenos Aires, AR | Abrir → |
| 23 ene | Eclipse lunar penumbralL2103-01-23 · máx 0.0% | Mexico City, MX | Abrir → |
| 20 jun | Eclipse lunar penumbralL2103-06-20 · máx 0.0% | Papeete, PF | Abrir → |
| 4 jul | Eclipse solar anularS2103-07-04 · máx 94.8% | Alexandria, EG | Abrir → |
| 19 jul | Eclipse lunar penumbralL2103-07-19 · máx 0.0% | Jakarta, ID | Abrir → |
| 13 dic | Eclipse lunar penumbralL2103-12-13 · máx 0.0% | Hanoi, VN | Abrir → |
| 29 dic | Eclipse solar anularS2103-12-29 · máx 98.7% | Phnom Penh, KH | Abrir → |
2104
2105
| 14 may | Eclipse solar parcialS2105-05-14 · máx — | Tromso, NO | Abrir → |
| 28 may | Eclipse lunar totalL2105-05-28 · máx 100% | Windhoek, NA | Abrir → |
| 12 jun | Eclipse solar parcialS2105-06-12 · máx — | Abrir → | |
| 6 nov | Eclipse solar parcialS2105-11-06 · máx — | Christchurch, NZ | Abrir → |
| 21 nov | Eclipse lunar totalL2105-11-21 · máx 100% | Riyadh, SA | Abrir → |
2106
2107
| 7 abr | Eclipse lunar penumbralL2107-04-07 · máx 0.0% | Jakarta, ID | Abrir → |
| 23 abr | Eclipse solar anularS2107-04-23 · máx 98.4% | Singapore, SG | Abrir → |
| 7 may | Eclipse lunar penumbralL2107-05-07 · máx 0.0% | La Paz, BO | Abrir → |
| 2 oct | Eclipse lunar penumbralL2107-10-02 · máx 0.0% | Panama City, PA | Abrir → |
| 16 oct | Eclipse solar totalS2107-10-16 · máx 100% | Mogadishu, SO | Abrir → |
2108
2109
2110
2111
2112
| 14 ene | Eclipse lunar parcialL2112-01-14 · máx 92.1% | Dakar, SN | Abrir → |
| 29 ene | Eclipse solar totalS2112-01-29 · máx 100% | Christchurch, NZ | Abrir → |
| 24 jun | Eclipse solar parcialS2112-06-24 · máx — | Abrir → | |
| 9 jul | Eclipse lunar totalL2112-07-09 · máx 100% | Perth, AU | Abrir → |
| 23 jul | Eclipse solar parcialS2112-07-23 · máx — | Tromso, NO | Abrir → |
| 19 dic | Eclipse solar parcialS2112-12-19 · máx — | Yakutsk, RU | Abrir → |
2113
| 2 ene | Eclipse lunar totalL2113-01-02 · máx 100% | San Juan, PR | Abrir → |
| 13 jun | Eclipse solar totalS2113-06-13 · máx 100% | Antofagasta, CL | Abrir → |
| 29 jun | Eclipse lunar parcialL2113-06-29 · máx 57.5% | Antofagasta, CL | Abrir → |
| 8 dic | Eclipse solar anularS2113-12-08 · máx 86.4% | Algiers, DZ | Abrir → |
| 22 dic | Eclipse lunar parcialL2113-12-22 · máx 19.9% | Osaka, JP | Abrir → |
2114
| 19 may | Eclipse lunar penumbralL2114-05-19 · máx 0.0% | Jakarta, ID | Abrir → |
| 3 jun | Eclipse solar totalS2114-06-03 · máx 100% | Dhaka, BD | Abrir → |
| 18 jun | Eclipse lunar penumbralL2114-06-18 · máx 0.0% | Papeete, PF | Abrir → |
| 12 nov | Eclipse lunar penumbralL2114-11-12 · máx 0.0% | Muscat, OM | Abrir → |
| 27 nov | Eclipse solar anularS2114-11-27 · máx 85.1% | Harare, ZW | Abrir → |
| 12 dic | Eclipse lunar penumbralL2114-12-12 · máx 0.0% | Houston, US | Abrir → |
2115
2116
| 13 abr | Eclipse solar parcialS2116-04-13 · máx — | Christchurch, NZ | Abrir → |
| 27 abr | Eclipse lunar totalL2116-04-27 · máx 100% | Salvador, BR | Abrir → |
| 6 oct | Eclipse solar parcialS2116-10-06 · máx — | Yakutsk, RU | Abrir → |
| 21 oct | Eclipse lunar totalL2116-10-21 · máx 100% | Phnom Penh, KH | Abrir → |
| 4 nov | Eclipse solar parcialS2116-11-04 · máx — | Abrir → |
2117
2118
2119
2120
2121
| 19 ene | Eclipse solar totalS2121-01-19 · máx 100% | Hobart, AU | Abrir → |
| 2 feb | Eclipse lunar penumbralL2121-02-02 · máx 0.0% | Tokyo, JP | Abrir → |
| 30 jun | Eclipse lunar penumbralL2121-06-30 · máx 0.0% | Perth, AU | Abrir → |
| 14 jul | Eclipse solar anularS2121-07-14 · máx 95.2% | St. Louis, US | Abrir → |
| 30 jul | Eclipse lunar penumbralL2121-07-30 · máx 0.0% | Monrovia, LR | Abrir → |
| 24 dic | Eclipse lunar penumbralL2121-12-24 · máx 0.0% | Dakar, SN | Abrir → |
2122
| 8 ene | Eclipse solar anularS2122-01-08 · máx 98.2% | Belem, BR | Abrir → |
| 20 jun | Eclipse lunar parcialL2122-06-20 · máx 49.8% | Rio de Janeiro, BR | Abrir → |
| 4 jul | Eclipse solar totalS2122-07-04 · máx 100% | Port Moresby, PG | Abrir → |
| 13 dic | Eclipse lunar parcialL2122-12-13 · máx 98.3% | Tokyo, JP | Abrir → |
| 28 dic | Eclipse solar parcialS2122-12-28 · máx — | Anchorage, US | Abrir → |
2123
| 25 may | Eclipse solar parcialS2123-05-25 · máx — | Nuuk, GL | Abrir → |
| 9 jun | Eclipse lunar totalL2123-06-09 · máx 100% | Antofagasta, CL | Abrir → |
| 23 jun | Eclipse solar parcialS2123-06-23 · máx — | Ushuaia, AR | Abrir → |
| 18 nov | Eclipse solar parcialS2123-11-18 · máx — | Abrir → | |
| 3 dic | Eclipse lunar totalL2123-12-03 · máx 100% | Havana, CU | Abrir → |
2124
2125
| 18 abr | Eclipse lunar penumbralL2125-04-18 · máx 0.0% | Recife, BR | Abrir → |
| 3 may | Eclipse solar anularS2125-05-03 · máx 98.3% | Santa Cruz, BO | Abrir → |
| 17 may | Eclipse lunar penumbralL2125-05-17 · máx 0.0% | Nuku'alofa, TO | Abrir → |
| 12 oct | Eclipse lunar penumbralL2125-10-12 · máx 0.0% | Port Moresby, PG | Abrir → |
| 26 oct | Eclipse solar totalS2125-10-26 · máx 100% | Recife, BR | Abrir → |