UPSA
Реєстр об’єктів
0FGL J1821.4-14443FGL J1821.6-1436c
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00121 | Jy | 2MASS:H · I/297/out | VizieR | I/297/out | ||
| 0.000525 | Jy | 2MASS:J · I/297/out | VizieR | I/297/out | ||
| 0.00258 | Jy | ± 0.00012 | 2MASS:Ks · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.00121 | Jy | ± 0.00011 | 2MASS:H · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 1.20000e-05 | Jy | ± 2.20e-06 | SDSS:z · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 7.66000e-06 | Jy | ± 4.00e-07 | SDSS:i · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.00311 | Jy | ± 0.00019 | Johnson:K · II/246/out | VizieR | II/246/out | |
| 0.00168 | Jy | ± 0.0003 | Johnson:H · II/246/out | VizieR | II/246/out | |
| 0.000536 | Jy | Johnson:J · II/246/out | VizieR | II/246/out | ||
| 0.00151 | Jy | ± 0.00031 | Spitzer/IRAC:5.8 · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 0.00213 | Jy | ± 0.00023 | Spitzer/IRAC:4.5 · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 0.00282 | Jy | ± 0.00017 | Spitzer/IRAC:3.6 · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00249 | Jy | ± 0.00011 | Johnson:K · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 0.00255 | Jy | ± 0.00012 | :=2.17um · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 0.00118 | Jy | ± 0.0001 | :=1.65um · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 0.0012 | Jy | ± 0.0001 | Johnson:H · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 0.000357 | Jy | ± 1.10e-05 | UKIDSS:K · II/316/gps6 | VizieR | II/316/gps6 | |
| 0.000189 | Jy | ± 8.00e-06 | UKIDSS:H · II/316/gps6 | VizieR | II/316/gps6 | |
| 5.37000e-05 | Jy | ± 4.90e-06 | UKIDSS:J · II/316/gps6 | VizieR | II/316/gps6 | |
| 1.20000e-05 | Jy | ± 2.20e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 7.64000e-06 | Jy | ± 3.90e-07 | PAN-STARRS/PS1:i · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 1.20000e-05 | Jy | ± 2.20e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 7.64000e-06 | Jy | ± 3.90e-07 | PAN-STARRS/PS1:i · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 0.00258 | Jy | ± 0.00012 | 2MASS:Ks · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.0012 | Jy | ± 0.0001 | Johnson:H · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.000536 | Jy | Johnson:J · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | ||
| 0.00258 | Jy | ± 0.00012 | 2MASS:Ks · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.0012 | Jy | ± 0.0001 | Johnson:H · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.000536 | Jy | Johnson:J · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | ||
| 4.87000e-05 | Jy | Gaia:G · VI/137/gum_mw | VizieR | VI/137/gum_mw |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| [ABB2014] WISE G016.424-00.201 | Bubble | 79.4″ | — |
| [WWS2012] G016.44-00.19 | denseCore | 104.9″ | — |
| AGAL G016.444-00.192 | YSO | 107.8″ | — |
| [ERG2015] 3167 | denseCore | 167.2″ | — |
| MMB G016.403-00.181 | Maser | 170.4″ | — |
| TYC 5689-1271-1 | Star | 203.1″ | 11.09 |
| [WWS2012] G016.36-00.21 | denseCore | 240″ | — |
| 2MASS J18214340-1446223 | HorBranch* | 241.7″ | — |
| AGAL G016.364-00.207 | YSO | 242.2″ | — |
| RAFGL 5475 | MidIR | 250.5″ | — |
| AGAL G016.391-00.137 | YSO | 325″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| SIMBAD | 2026-09-28 06:34 | open at source |
| VizieR | 2026-09-28 06:34 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/0fgl-j1821-4-1444 · Registry entry updated 2026-08-14.