UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| 2MASS J10475027+1225146 | Star | 154.5″ | 12.1 |
| Leo HI Cloud | HI | 202.6″ | — |
| 2MASS J10473783+1230104 | Star | 221.6″ | 13.3 |
| SDSS J104736.43+123014.1 | QSO | 240.1″ | — |
| ZTF J104747.18+122343.4 | RRLyrae | 247.6″ | 18.47 |
| SDSS J104740.65+122405.8 | Seyfert1 | 257.5″ | — |
| LINEAR 23183339 | RRLyrae | 327.8″ | 17.26 |
| [ZGV2011] 106 | LowMassXBin | 352.5″ | — |
| PNS-EPN NGC3379-86 | PlanetaryNeb | 352.9″ | 26.22 |
| PNS-EPN NGC3379-46 | PlanetaryNeb | 354″ | 26.35 |
| LEDA 1408377 | Galaxy | 355.5″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/2masx-j10474945-1227487 · Registry entry updated 2026-08-14.