UPSA
Реєстр об’єктів
2MASX J15585189+2723503Gaia DR3 1316565638397915008[HS79] 114LEDA 56560SDSS J155851.91+272350.1[ONC2011] 239.716293+27.397264
| Параметр | Значення | Одиниця | Похибка | Як опубліковано | Джерело | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Червоне зміщення | 0.9419243 | ± 0.0002976 | NED | 2016SDSSD.C...0000: | ||
| Променева швидкість | 29,573 | km/s | ± 19 | cz | SIMBAD | 2011ApJ...741..122O |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.79581 | mag | G · Gaia DR3 | Gaia DR3 | 2023A&A...674A...1G | 2023 | |
| 20.79509 | mag | ± 0.01231 | G · V | SIMBAD | 2020yCat.1350....0G | 2020 |
| 18.338 | mag | ± 0.033 | u · A | SIMBAD | 2015ApJS..219...12A | 2015 |
| 16.999 | mag | ± 0.007 | g · A | SIMBAD | 2015ApJS..219...12A | 2015 |
| 16.134 | mag | ± 0.005 | r · A | SIMBAD | 2015ApJS..219...12A | 2015 |
| 15.567 | mag | ± 0.004 | i · A | SIMBAD | 2015ApJS..219...12A | 2015 |
| 15.88 | mag | ± 0.017 | z · A | SIMBAD | 2015ApJS..219...12A | 2015 |
| 14.217 | mag | ± 0.08 | J · V | SIMBAD | 2006AJ....131.1163S | 2006 |
| 13.596 | mag | ± 0.11 | H · V | SIMBAD | 2006AJ....131.1163S | 2006 |
| 13.236 | mag | ± 0.124 | K · V | SIMBAD | 2006AJ....131.1163S | 2006 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00119 | Jy | 2MASS:H · I/297/out | VizieR | I/297/out | ||
| 0.00108 | Jy | 2MASS:J · I/297/out | VizieR | I/297/out | ||
| 0.00135 | Jy | ± 0.00054 | POSS-II:i · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 0.000905 | Jy | ± 0.000359 | POSS-II:F · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 0.00347 | Jy | ± 0.00138 | POSS-II:J · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 0.000256 | Jy | ± 1.40e-05 | GAIA/GAIA3:Grp · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 1.55000e-05 | Jy | ± 2.00e-07 | GAIA/GAIA3:G · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 0.000103 | Jy | ± 5.00e-06 | GAIA/GAIA3:Gbp · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 0.00343 | Jy | ± 0.00039 | 2MASS:Ks · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.00383 | Jy | ± 0.00039 | 2MASS:H · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.00324 | Jy | ± 0.00024 | 2MASS:J · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 4.88000e-05 | Jy | ± 4.40e-06 | GALEX:NUV · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.97000e-05 | Jy | ± 7.10e-06 | GALEX:FUV · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000296 | Jy | ± 1.20e-05 | SDSS:z · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000197 | Jy | ± 4.00e-06 | SDSS:i · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.00013 | Jy | ± 7.00e-06 | SDSS:r · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 8.21000e-05 | Jy | ± 2.80e-06 | SDSS:g · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000167 | Jy | ± 5.00e-06 | SDSS:u · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000256 | Jy | ± 1.40e-05 | GAIA/GAIA3:Grp · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 1.55000e-05 | Jy | ± 2.00e-07 | GAIA/GAIA3:G · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 0.000103 | Jy | ± 5.00e-06 | GAIA/GAIA3:Gbp · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 0.00203 | Jy | ± 4.00e-05 | Johnson:K · II/246/out | VizieR | II/246/out | |
| 0.00247 | Jy | ± 0.00014 | Johnson:H · II/246/out | VizieR | II/246/out | |
| 0.00189 | Jy | ± 0.00011 | Johnson:J · II/246/out | VizieR | II/246/out | |
| 5.24000e-05 | Jy | ± 4.90e-06 | GALEX:NUV · II/312/ais | VizieR | II/312/ais | |
| 4.03000e-05 | Jy | ± 7.60e-06 | GALEX:FUV · II/312/ais | VizieR | II/312/ais | |
| 2.17000e-05 | Jy | ± 2.50e-06 | UKIDSS:J · II/319/las9 | VizieR | II/319/las9 | |
| 0.000701 | Jy | ± 6.00e-06 | UKIDSS:K · II/319/las9 | VizieR | II/319/las9 | |
| 0.000651 | Jy | ± 5.00e-06 | UKIDSS:H · II/319/las9 | VizieR | II/319/las9 | |
| 0.000373 | Jy | ± 5.00e-06 | UKIDSS:Y · II/319/las9 | VizieR | II/319/las9 | |
| 4.88000e-05 | Jy | ± 4.40e-06 | GALEX:NUV · II/335/galex_ais | VizieR | II/335/galex_ais | |
| 3.97000e-05 | Jy | ± 7.10e-06 | GALEX:FUV · II/335/galex_ais | VizieR | II/335/galex_ais | |
| 0.000107 | Jy | ± 1.70e-05 | XMM-OT:V · II/340/xmmom2_1 | VizieR | II/340/xmmom2_1 | |
| 2.27000e-05 | Jy | ± 3.60e-06 | XMM-OT:UVM2 · II/340/xmmom2_1 | VizieR | II/340/xmmom2_1 | |
| 0.000343 | Jy | ± 8.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:y · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 0.000296 | Jy | ± 1.20e-05 | PAN-STARRS/PS1:z · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 0.000196 | Jy | ± 4.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:i · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 0.00013 | Jy | ± 7.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:r · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 8.19000e-05 | Jy | ± 2.80e-06 | PAN-STARRS/PS1:g · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 2.22000e-05 | Jy | ± 3.50e-06 | XMM-OT:UVM2 · II/356/xmmom41s | VizieR | II/356/xmmom41s | |
| 0.000899 | Jy | ± 1.20e-05 | WISE:W2 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 0.00117 | Jy | ± 2.00e-05 | WISE:W1 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 2.20000e-05 | Jy | ± 3.50e-06 | XMM-OT:UVM2 · II/370/xmmom5s | VizieR | II/370/xmmom5s | |
| 2.22000e-05 | Jy | ± 3.60e-06 | XMM-OT:UVM2 · II/378/xmmom6s | VizieR | II/378/xmmom6s | |
| 0.000343 | Jy | ± 8.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:y · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 0.000296 | Jy | ± 1.20e-05 | PAN-STARRS/PS1:z · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 0.000196 | Jy | ± 4.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:i · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 0.00013 | Jy | ± 6.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:r · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 8.19000e-05 | Jy | ± 2.70e-06 | PAN-STARRS/PS1:g · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 0.00343 | Jy | 2MASS:Ks · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | ||
| 0.00379 | Jy | Johnson:H · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | ||
| 0.00331 | Jy | Johnson:J · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | ||
| 0.00161 | Jy | ± 1.00e-05 | SDSS:z · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.00215 | Jy | ± 1.00e-05 | SDSS:i · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.00128 | Jy | ± 1.00e-05 | SDSS:r · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.000576 | Jy | ± 4.00e-06 | SDSS:g · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.000168 | Jy | ± 5.00e-06 | SDSS:u · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.00115 | Jy | ± 0.00012 | 2MASS:Ks · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.00118 | Jy | ± 0.00014 | Johnson:H · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.0011 | Jy | ± 0.0001 | Johnson:J · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.00161 | Jy | ± 1.00e-05 | SDSS:z · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.00215 | Jy | ± 1.00e-05 | SDSS:i · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.00128 | Jy | ± 1.00e-05 | SDSS:r · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.000576 | Jy | ± 4.00e-06 | SDSS:g · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.000168 | Jy | ± 5.00e-06 | SDSS:u · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.00167 | Jy | ± 3.00e-05 | SDSS:z · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 0.00118 | Jy | ± 1.00e-05 | SDSS:i · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 0.000712 | Jy | ± 3.00e-06 | SDSS:r · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 0.000456 | Jy | ± 4.00e-06 | SDSS:g · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 0.000125 | Jy | ± 4.00e-06 | SDSS:u · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 0.0027 | Jy | ± 0.00022 | Johnson:K · VII/233/xsc | VizieR | VII/233/xsc | |
| 0.00275 | Jy | ± 0.00018 | Johnson:H · VII/233/xsc | VizieR | VII/233/xsc | |
| 0.00223 | Jy | ± 0.00013 | Johnson:J · VII/233/xsc | VizieR | VII/233/xsc | |
| 0.00312 | Jy | ± 0.00022 | 2MASS:H · VII/275/glade1 | VizieR | VII/275/glade1 | |
| 0.00233 | Jy | ± 0.00015 | 2MASS:J · VII/275/glade1 | VizieR | VII/275/glade1 | |
| 0.0027 | Jy | ± 0.00022 | Johnson:K · VII/291/gladep | VizieR | VII/291/gladep | |
| 0.00309 | Jy | ± 0.00022 | Johnson:H · VII/291/gladep | VizieR | VII/291/gladep | |
| 0.00238 | Jy | ± 0.00015 | Johnson:J · VII/291/gladep | VizieR | VII/291/gladep | |
| 0.00279 | Jy | ± 1.00e-05 | SDSS:i' · J/ApJ/736/21/mg | VizieR | J/ApJ/736/21/mg | |
| 0.00169 | Jy | ± 1.00e-05 | SDSS:r' · J/ApJ/736/21/mg | VizieR | J/ApJ/736/21/mg | |
| 0.00089 | Jy | ± 7.00e-06 | SDSS:g' · J/ApJ/736/21/mg | VizieR | J/ApJ/736/21/mg | |
| 0.000257 | Jy | ± 8.00e-06 | SDSS:u' · J/ApJ/736/21/mg | VizieR | J/ApJ/736/21/mg | |
| 0.00243 | Jy | ± 0.00032 | :=943 · J/other/PASA/43.89/srdr2 | VizieR | J/other/PASA/43.89/srdr2 | |
| 0.00243 | Jy | ± 0.00032 | :=943 · J/other/PASA/43.89/comp | VizieR | J/other/PASA/43.89/comp |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| UCAC4 587-052639 | SB* | 8.938″ | 13.2 |
| 2MASX J15585129+2724033 | GtowardsCl | 15.3″ | — |
| SDSS J155850.33+272327.8 | AGN | 30.56″ | — |
| IRAS 15567+2731 | RadioG | 31.82″ | 13.07 |
| LEDA 1807202 | EmissionG | 72.94″ | — |
| 2MASS J15584508+2723520 | RGB* | 90.86″ | — |
| UCAC4 587-052643 | ChemPec* | 141.7″ | 13.98 |
| 2MASX J15585587+2726303 | GtowardsCl | 168.7″ | — |
| 2MASX J15584971+2726393 | GtowardsCl | 172″ | — |
| DES J155843.98+272100.3 | GtowardsCl | 199.9″ | — |
| LEDA 1808534 | Galaxy | 240″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Gaia DR3 | 2026-10-13 15:12 | open at source |
| NED | 2026-10-13 15:12 | open at source |
| SIMBAD | 2026-10-13 15:12 | open at source |
| VizieR | 2026-10-13 15:12 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/2masx-j15585189-2723503 · Registry entry updated 2026-08-14.