UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| WINGS J215810.42-075510.1 | EmissionG | 55.84″ | — |
| WINGS J215803.85-075643.9 | GtowardsCl | 79.63″ | — |
| SDSS J215806.49-075423.6 | GtowardsCl | 82.99″ | — |
| SDSS J215806.10-075358.6 | Seyfert | 108.7″ | 17.53 |
| 2MASX J21580058-0753238 | LINER | 175″ | 16.44 |
| WINGS J215817.42-075329.7 | EmissionG | 199.9″ | 17.69 |
| UCAC2 29203771 | Star | 201.5″ | 11.74 |
| LEDA 1009847 | Galaxy | 245.4″ | 17.17 |
| SDSS J215809.84-075958.7 | GtowardsCl | 255.3″ | — |
| BD-08 5773 | EclBin | 266.4″ | 10.8 |
| 2MASX J21580576-0750428 | EmissionG | 303.6″ | 14.55 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/2masx-j21580752-0755458 · Registry entry updated 2026-09-13.