UPSA
Реєстр об’єктів
2dFGRS TGN275Z1622MASX J14142918-00222953XMM J141429.2-0022306dFGS gJ141429.1-002230DES J141429.20-002229.0FIRST J141429.2-002228Gaia DR3 3647898866194241536GAMA 62697GAMA J141429.20-002229.0NVSS J141429-002227SDSS J141429.20-002229.0[BKH2005b] 213.62170-0.3747[MOL2003] A1882 J141429-002230
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| SDSS J141428.95-002230.3 | GtowardsCl | 3.896″ | — |
| 2dFGRS TGN274Z179 | GtowardsCl | 16.85″ | — |
| 2QZ J141429.9-002310 | Seyfert1 | 42.48″ | — |
| SDSS J141428.09-002137.9 | Galaxy | 53.82″ | — |
| SDSS J141425.52-002236.1 | GtowardsCl | 55.58″ | — |
| SDSS J141426.70-002146.5 | GtowardsCl | 56.66″ | — |
| GAMA 62677 | GtowardsCl | 70.75″ | — |
| GAMA 62768 | GtowardsCl | 70.98″ | — |
| SDSS J141425.32-002313.6 | GtowardsCl | 73.34″ | — |
| GAMA 62690 | GtowardsCl | 74.83″ | — |
| 6dFGS gJ141424.1-002240 | BrightestCG | 77.87″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/3xmm-j141429-2-002230 · Registry entry updated 2026-08-14.