UPSA
Реєстр об’єктів
ACO 689BAX 129.3739+14.9914MCXC J0837.4+1458RX J0837.4+1458
| Параметр | Значення | Одиниця | Похибка | Як опубліковано | Джерело | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Променева швидкість | 0.2789 | km/s | z | SIMBAD | 2013ApJ...767...15R |
| Об’єкт | Тип | Зв’язок |
|---|---|---|
| 2MASS J08363340+1429219 | QSO | member |
| 2MASS J08364688+1512589 | Seyfert1 | member |
| 2MASX J08354812+1517176 | BLLac | member |
| FIRST J083634.8+150303 | RadioG | member |
| FIRST J083820.7+143631 | RadioG | member |
| SDSS J083530.89+151412.8 | Galaxy | member |
| SDSS J083545.21+151147.1 | Galaxy | member |
| SDSS J083548.09+150519.0 | GtowardsCl | member |
| SDSS J083548.56+144756.6 | Seyfert1 | member |
| SDSS J083612.50+143235.5 | QSO | member |
| SDSS J083620.44+152347.7 | QSO | member |
| SDSS J083647.30+150900.1 | BrightestCG | member |
| SDSS J083648.82+150104.2 | QSO | member |
| SDSS J083651.97+150146.4 | QSO | member |
| SDSS J083659.86+151155.7 | QSO | member |
| SDSS J083707.41+151553.7 | Galaxy | member |
| SDSS J083724.71+145819.8 | BLLac | member |
| SDSS J083821.07+151559.5 | Galaxy | member |
| SDSS J083915.41+150211.2 | QSO | member |
| [YHW2016] 129.35210+14.97282 | BrightestCG | member |
| [YHW2016] 129.48289+15.22313 | BrightestCG | member |
| Z 89-51 | Galaxy | member |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| SDSS J083724.71+145819.8 | BLLac | 93.76″ | — |
| [YHW2016] 129.35210+14.97282 | BrightestCG | 94.04″ | — |
| QSO J0837+145 | QSO | 233.7″ | 18.09 |
| 2MASS J08371348+1500371 | AGN | 234.6″ | — |
| UCAC4 526-048535 | Star | 342.6″ | 14.76 |
| SDSS J083717.25+150525.9 | Galaxy | 394.5″ | — |
| SDSS J083756.42+145902.2 | QSO | 398.3″ | 19.36 |
| BD+15 1856 | Star | 410.4″ | 9.91 |
| TYC 1392-2281-1 | HorBranch* | 464.8″ | 11.11 |
| SDSS J083711.00+150558.9 | Galaxy | 468.2″ | — |
| 2XMMi J083727.0+145102 | ClG | 508″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| SIMBAD | 2026-08-25 11:21 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/aco-689 · Registry entry updated 2026-08-14.