UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Зв’язок |
|---|---|---|
| MCG-05-01-026 | Galaxy | member |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| 2dFGRS TGS358Z123 | BrightestCG | 0.1906″ | 12.65 |
| 2MASS J00024633-3042292 | Star | 186.6″ | 19.82 |
| [VV2006] J000249.5-304400 | QSO | 200.1″ | 19.53 |
| 2MASS J00021493-3040133 | Star | 338.3″ | 19.34 |
| 2MASS J00025856-3042013 | Star | 340.9″ | 17.36 |
| 2MASS J00025300-3039281 | Star | 370.9″ | 15.33 |
| 2MASS J00024137-3037371 | Star | 400.5″ | 18.42 |
| MCG-05-01-026 | Galaxy | 408.8″ | 9.77 |
| HD 224964 | Star | 424.6″ | 8.96 |
| 2MASS J00020058-3045516 | EmLine* | 443″ | 18.81 |
| [VV2006] J000205.0-304844 | QSO | 464.7″ | 18.95 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/aco-s-1 · Registry entry updated 2026-08-14.