UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| SDSS J100200.18+025143.8 | RadioG | 56.37″ | 17.82 |
| ACS-GC 20190832 | AGN | 72.4″ | 23.01 |
| ACS-GC 20191219 | AGN | 98.69″ | 24.54 |
| COSMOS2015 1013550 | AGN | 105.1″ | 24.15 |
| ACS-GC 20190927 | AGN | 126.8″ | 23.91 |
| COSMOS2015 1018850 | Galaxy | 142.3″ | 23.93 |
| 2XMM J100203.4+024837 | AGN | 146.5″ | — |
| ACS-GC 20191794 | RadioG | 151.3″ | 24.82 |
| UCAC4 465-044785 | Star | 157.2″ | 14.21 |
| 2XMM J100156.7+025312 | AGN | 157.3″ | 20.99 |
| XMMC 70011 | AGN | 162.9″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/acs-gc-20191540 · Registry entry updated 2026-08-14.