UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| CAIRNS J014916.43-011034.1 | Seyfert1 | 51.88″ | 19.12 |
| SDSS J014926.91-011218.3 | QSO | 138.7″ | — |
| SDSS J014910.66-011253.2 | QSO | 158.5″ | — |
| 2MASX J01490778-0110307 | EmissionG | 170.7″ | — |
| [VV2006] J014905.2-011405 | QSO | 266.5″ | 20.96 |
| SDSS J014900.77-011340.8 | QSO | 308.6″ | — |
| SDSS J014915.85-011736.0 | QSO | 386.6″ | — |
| LEDA 1125679 | GtowardsCl | 397″ | — |
| SDSS J014903.39-010519.8 | QSO | 421.1″ | — |
| SDSS J014941.85-011520.5 | QSO | 425.7″ | 19.29 |
| Z 386-38 | Galaxy | 436″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/act-cl-j0149-3-0111 · Registry entry updated 2026-08-14.