UPSA
Реєстр об’єктів
ULAS J010444.46+020344.0[ADK2000] 94[MWF2015] 3083SPIRITS14bqf[SRI2015] 9328
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.73 | mag | ± 0.09 | J · V | SIMBAD | 2013yCat.2319....0L | 2013 |
| 16.93 | mag | ± 0.07 | K · V | SIMBAD | 2013yCat.2319....0L | 2013 |
| 17.83 | mag | ± 0.08 | H · V | SIMBAD | 2013yCat.2319....0L | 2013 |
| 21.89 | mag | ± 0.14 | R · V | SIMBAD | 2000AJ....119.2780A | 2000 |
| 20.64 | mag | ± 0.08 | I · V | SIMBAD | 2000AJ....119.2780A | 2000 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00294 | Jy | WISE:W4 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | ||
| 0.00061 | Jy | WISE:W3 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | ||
| 0.000174 | Jy | ± 1.40e-05 | WISE:W2 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.00016 | Jy | ± 7.00e-06 | WISE:W1 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 1.71000e-05 | Jy | ± 5.40e-06 | SDSS:z · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 8.58000e-06 | Jy | ± 1.90e-06 | SDSS:i · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.00339 | Jy | WISE:W4 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | ||
| 0.000328 | Jy | ± 0.000135 | WISE:W3 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 0.000243 | Jy | ± 1.70e-05 | WISE:W2 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 0.000215 | Jy | ± 1.00e-05 | WISE:W1 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 0.000106 | Jy | ± 6.00e-06 | UKIDSS:K · II/319/las9 | VizieR | II/319/las9 | |
| 7.50000e-05 | Jy | ± 5.60e-06 | UKIDSS:H · II/319/las9 | VizieR | II/319/las9 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.92000e-05 | Jy | ± 4.00e-06 | UKIDSS:J · II/319/las9 | VizieR | II/319/las9 | |
| 2.49000e-05 | Jy | ± 2.90e-06 | UKIDSS:Y · II/319/las9 | VizieR | II/319/las9 | |
| 0.00294 | Jy | WISE:W4 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | ||
| 0.00061 | Jy | WISE:W3 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | ||
| 0.000174 | Jy | ± 1.40e-05 | WISE:W2 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 0.00016 | Jy | ± 7.00e-06 | WISE:W1 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 2.80000e-05 | Jy | ± 4.90e-06 | PAN-STARRS/PS1:y · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 1.71000e-05 | Jy | ± 5.40e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 8.56000e-06 | Jy | ± 1.89e-06 | PAN-STARRS/PS1:i · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 0.000125 | Jy | ± 4.00e-06 | WISE:W2 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 0.000142 | Jy | ± 3.00e-06 | WISE:W1 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 3.66000e-06 | Jy | ± 2.53e-06 | CTIO/DECam:Y · II/371/des_dr2 | VizieR | II/371/des_dr2 | |
| 5.15000e-06 | Jy | ± 5.90e-07 | CTIO/DECam:z · II/371/des_dr2 | VizieR | II/371/des_dr2 | |
| 6.34000e-06 | Jy | ± 3.10e-07 | CTIO/DECam:i · II/371/des_dr2 | VizieR | II/371/des_dr2 | |
| 4.98000e-06 | Jy | ± 1.80e-07 | CTIO/DECam:r · II/371/des_dr2 | VizieR | II/371/des_dr2 | |
| 2.40000e-06 | Jy | ± 1.30e-07 | CTIO/DECam:g · II/371/des_dr2 | VizieR | II/371/des_dr2 | |
| 2.80000e-05 | Jy | ± 4.90e-06 | PAN-STARRS/PS1:y · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 1.71000e-05 | Jy | ± 5.40e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 8.56000e-06 | Jy | ± 1.33e-06 | PAN-STARRS/PS1:i · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 9.23000e-07 | Jy | ± 4.37e-07 | Subaru/Suprime:IA856 · VII/299/help | VizieR | VII/299/help | |
| 9.89000e-05 | Jy | Johnson:K · VII/299/help | VizieR | VII/299/help | ||
| 6.32000e-05 | Jy | ± 9.50e-06 | Johnson:H · VII/299/help | VizieR | VII/299/help | |
| 4.51000e-05 | Jy | Johnson:J · VII/299/help | VizieR | VII/299/help | ||
| 0.000111 | Jy | ± 1.00e-05 | Spitzer/IRAC:8.0 · J/ApJ/697/1993/table3 | VizieR | J/ApJ/697/1993/table3 | |
| 0.000166 | Jy | ± 1.50e-05 | Spitzer/IRAC:5.8 · J/ApJ/697/1993/table3 | VizieR | J/ApJ/697/1993/table3 | |
| 0.000149 | Jy | ± 1.40e-05 | Spitzer/IRAC:4.5 · J/ApJ/697/1993/table3 | VizieR | J/ApJ/697/1993/table3 | |
| 0.000161 | Jy | ± 1.50e-05 | Spitzer/IRAC:3.6 · J/ApJ/697/1993/table3 | VizieR | J/ApJ/697/1993/table3 | |
| 0.000141 | Jy | ± 4.00e-06 | Spitzer/IRAC:4.5 · J/ApJ/800/51/table3 | VizieR | J/ApJ/800/51/table3 | |
| 0.000143 | Jy | ± 4.00e-06 | Spitzer/IRAC:3.6 · J/ApJ/800/51/table3 | VizieR | J/ApJ/800/51/table3 | |
| 6.33000e-06 | Jy | ± 5.80e-07 | LCO/FourStar:Ks · J/ApJ/858/11/table1 | VizieR | J/ApJ/858/11/table1 | |
| 9.71000e-06 | Jy | ± 3.60e-07 | LCO/FourStar:H · J/ApJ/858/11/table1 | VizieR | J/ApJ/858/11/table1 | |
| 8.77000e-06 | Jy | ± 2.40e-07 | LCO/FourStar:J · J/ApJ/858/11/table1 | VizieR | J/ApJ/858/11/table1 | |
| 4.19000e-06 | Jy | ± 5.40e-07 | Spitzer/IRAC:4.5 · J/ApJS/216/10/dustgsc | VizieR | J/ApJS/216/10/dustgsc | |
| 4.08000e-06 | Jy | ± 7.60e-07 | Spitzer/IRAC:3.6 · J/ApJS/216/10/dustgsc | VizieR | J/ApJS/216/10/dustgsc | |
| 0.000137 | Jy | ± 5.00e-06 | WISE:W2 · J/ApJS/264/9/skewt | VizieR | J/ApJS/264/9/skewt | |
| 0.000142 | Jy | ± 2.00e-06 | WISE:W1 · J/ApJS/264/9/skewt | VizieR | J/ApJS/264/9/skewt | |
| 5.94000e-05 | Jy | ± 2.80e-06 | UKIRT/WFCAM:K · J/A+A/573/A84/table2 | VizieR | J/A+A/573/A84/table2 | |
| 2.82000e-05 | Jy | ± 2.60e-06 | UKIRT/WFCAM:H · J/A+A/573/A84/table2 | VizieR | J/A+A/573/A84/table2 | |
| 0.000126 | Jy | ± 6.50e-05 | Johnson:K · J/MNRAS/452/910/table6 | VizieR | J/MNRAS/452/910/table6 | |
| 7.75000e-05 | Jy | ± 3.30e-05 | Johnson:H · J/MNRAS/452/910/table6 | VizieR | J/MNRAS/452/910/table6 | |
| 3.86000e-05 | Jy | ± 2.71e-05 | Johnson:J · J/MNRAS/452/910/table6 | VizieR | J/MNRAS/452/910/table6 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 267 | d | LPV | SIMBAD | 2019ApJ...877..110K | 2019 | |
| 612 | d | LPV | SIMBAD | 2019ApJ...877..110K | 2019 | |
| 280 | d | LPV | SIMBAD | 2015MNRAS.452..910M | 2015 | |
| 147 | d | LPV | SIMBAD | 2015MNRAS.452..910M | 2015 |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| [MWF2015] 3224 | Cepheid | 96.19″ | 21.31 |
| [MWF2015] 3103 | Cepheid | 100.7″ | 21.4 |
| [AFF2006] 6628-2 | Cepheid | 105″ | 20.28 |
| [AFF2006] 7651-2 | Cepheid | 117.7″ | 20.79 |
| [S71b] V19 | LongPeriodV* | 123.2″ | 18.5 |
| [AFM2000] V2950-B | Mira | 125.5″ | 21.2 |
| [AFF2006] 1535-2 | Cepheid | 132.3″ | 20.92 |
| [AFF2006] 0193-2 | Cepheid | 152.8″ | 20.68 |
| TYC 19-603-1 | Star | 152.9″ | 11.05 |
| [AFF2006] 1481-2 | Cepheid | 153″ | 20.73 |
| [AFF2006] 0127-2 | Cepheid | 159.8″ | 20.99 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| SIMBAD | 2026-09-12 05:27 | open at source |
| VizieR | 2026-09-12 05:27 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/adk2000-94 · Registry entry updated 2026-08-14.