UPSA
Реєстр об’єктів
AGAL G013.891-00.121
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0108 | Jy | 2MASS:H · I/297/out | VizieR | I/297/out | ||
| 0.000493 | Jy | 2MASS:J · I/297/out | VizieR | I/297/out | ||
| 5.63000e-05 | Jy | ± 7.10e-06 | GAIA/GAIA2:Grp · I/345/gaia2 | VizieR | I/345/gaia2 | |
| 1.64000e-05 | Jy | ± 3.00e-07 | GAIA/GAIA2:G · I/345/gaia2 | VizieR | I/345/gaia2 | |
| 3.23000e-05 | Jy | ± 2.90e-06 | GAIA/GAIA2:Gbp · I/345/gaia2 | VizieR | I/345/gaia2 | |
| 2.75000e-05 | Jy | ± 3.60e-06 | GAIA/GAIA3:Grp · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 1.65000e-05 | Jy | ± 2.00e-07 | GAIA/GAIA3:G · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 1.07000e-05 | Jy | ± 2.50e-06 | GAIA/GAIA3:Gbp · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 0.0251 | Jy | WISE:W4 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | ||
| 0.0118 | Jy | WISE:W3 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | ||
| 0.0347 | Jy | ± 0.0008 | WISE:W2 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.0446 | Jy | ± 0.0012 | WISE:W1 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0371 | Jy | ± 0.0006 | 2MASS:Ks · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.0108 | Jy | ± 0.0003 | 2MASS:H · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000493 | Jy | ± 5.00e-05 | 2MASS:J · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 5.25000e-05 | Jy | ± 1.10e-06 | SDSS:z · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 3.45000e-05 | Jy | ± 3.00e-07 | SDSS:i · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 2.76000e-05 | Jy | ± 2.30e-06 | Gaia:G · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 1.45000e-05 | Jy | ± 1.30e-06 | SDSS:r · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 5.05000e-06 | Jy | ± 8.90e-07 | SDSS:g · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 2.75000e-05 | Jy | ± 3.60e-06 | GAIA/GAIA3:Grp · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 1.64000e-05 | Jy | ± 2.00e-07 | GAIA/GAIA3:G · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 1.07000e-05 | Jy | ± 2.50e-06 | GAIA/GAIA3:Gbp · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 0.0349 | Jy | ± 0.0006 | Johnson:K · II/246/out | VizieR | II/246/out | |
| 0.00969 | Jy | ± 0.00024 | Johnson:H · II/246/out | VizieR | II/246/out | |
| 0.000657 | Jy | ± 0.000118 | Johnson:J · II/246/out | VizieR | II/246/out | |
| 0.00148 | Jy | ± 0.00043 | Spitzer/IRAC:5.8 · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 0.00162 | Jy | ± 0.00018 | Spitzer/IRAC:4.5 · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 0.00215 | Jy | ± 0.00016 | Spitzer/IRAC:3.6 · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 0.0181 | Jy | ± 0.0006 | Spitzer/IRAC:8.0 · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 0.0359 | Jy | ± 0.0006 | Johnson:K · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 0.0366 | Jy | ± 0.0006 | :=2.17um · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 0.0105 | Jy | ± 0.0003 | :=1.65um · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 0.0107 | Jy | ± 0.0003 | Johnson:H · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 0.000499 | Jy | ± 5.10e-05 | :=1.250um · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 0.000504 | Jy | ± 5.10e-05 | Johnson:J · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 0.0262 | Jy | WISE:W4 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | ||
| 0.0111 | Jy | WISE:W3 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | ||
| 0.0342 | Jy | ± 0.0008 | WISE:W2 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 0.042 | Jy | ± 0.0012 | WISE:W1 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 0.037 | Jy | ± 0.0006 | 2MASS:Ks · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 0.0108 | Jy | ± 0.0003 | 2MASS:H · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 0.000493 | Jy | ± 5.00e-05 | 2MASS:J · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 0.036 | Jy | ± 0 | UKIDSS:K · II/316/gps6 | VizieR | II/316/gps6 | |
| 0.00982 | Jy | ± 1.00e-05 | UKIDSS:H · II/316/gps6 | VizieR | II/316/gps6 | |
| 0.000427 | Jy | ± 5.00e-06 | UKIDSS:J · II/316/gps6 | VizieR | II/316/gps6 | |
| 0.0251 | Jy | WISE:W4 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | ||
| 0.0119 | Jy | WISE:W3 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | ||
| 0.0348 | Jy | ± 0.0008 | WISE:W2 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 0.0447 | Jy | ± 0.0012 | WISE:W1 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 0.037 | Jy | ± 0.0006 | 2MASS:Ks · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 0.0108 | Jy | ± 0.0003 | 2MASS:H · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 0.000493 | Jy | ± 5.00e-05 | 2MASS:J · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 6.52000e-05 | Jy | ± 7.70e-06 | PAN-STARRS/PS1:y · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 5.25000e-05 | Jy | ± 1.10e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 3.44000e-05 | Jy | ± 3.00e-07 | PAN-STARRS/PS1:i · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 1.45000e-05 | Jy | ± 1.30e-06 | PAN-STARRS/PS1:r · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 5.04000e-06 | Jy | ± 8.80e-07 | PAN-STARRS/PS1:g · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 6.52000e-05 | Jy | ± 7.70e-06 | PAN-STARRS/PS1:y · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 5.25000e-05 | Jy | ± 9.00e-07 | PAN-STARRS/PS1:z · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 3.44000e-05 | Jy | ± 3.00e-07 | PAN-STARRS/PS1:i · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 1.45000e-05 | Jy | ± 1.30e-06 | PAN-STARRS/PS1:r · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 5.04000e-06 | Jy | ± 8.80e-07 | PAN-STARRS/PS1:g · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 1.50000e-05 | Jy | ± 3.00e-07 | Gaia:G · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 1.54000e-05 | Jy | ± 1.10e-06 | Johnson:V · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.0251 | Jy | WISE:W4 · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | ||
| 0.0118 | Jy | WISE:W3 · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | ||
| 0.0347 | Jy | ± 0.0008 | WISE:W2 · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.0446 | Jy | ± 0.0012 | WISE:W1 · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.0371 | Jy | ± 0.0006 | 2MASS:Ks · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.0107 | Jy | ± 0.0003 | Johnson:H · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.000504 | Jy | ± 5.10e-05 | Johnson:J · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.0251 | Jy | WISE:W4 · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | ||
| 0.0118 | Jy | WISE:W3 · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | ||
| 0.0347 | Jy | ± 0.0008 | WISE:W2 · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.0446 | Jy | ± 0.0012 | WISE:W1 · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.0371 | Jy | ± 0.0006 | 2MASS:Ks · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.0107 | Jy | ± 0.0003 | Johnson:H · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.000504 | Jy | ± 5.10e-05 | Johnson:J · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 1.50000e-05 | Jy | ± 3.00e-07 | Gaia:G · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 1.54000e-05 | Jy | ± 1.10e-06 | Johnson:V · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 6.17000e-05 | Jy | Gaia:G · VI/137/gum_mw | VizieR | VI/137/gum_mw | ||
| 0.0385 | Jy | ± 0.0032 | Johnson:K · B/denis/denis | VizieR | B/denis/denis | |
| 3.03 | Jy | ± 0.7 | :=870um · J/A+A/549/A45/atl-csc | VizieR | J/A+A/549/A45/atl-csc | |
| 0.91 | Jy | :=870um · J/A+A/565/A75/table1 | VizieR | J/A+A/565/A75/table1 | ||
| 3.03 | Jy | ± 0.7 | :=870um · J/A+A/568/A41/atl-csc | VizieR | J/A+A/568/A41/atl-csc | |
| 0.47 | Jy | :=870um · J/other/PASA/33.30/catalog | VizieR | J/other/PASA/33.30/catalog |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| AGAL G013.882-00.144 | YSO | 84.04″ | — |
| HD 167397 | Star | 334″ | 8.49 |
| AGAL G013.982-00.144 | YSO | 354.3″ | — |
| RAFGL 2101 | Infrared | 359.2″ | — |
| AGAL G013.892-00.021 | YSO | 360″ | — |
| AGAL G013.992-00.121 | YSO | 363.3″ | — |
| AGAL G013.997-00.156 | YSO | 374″ | — |
| [ERG2015] 2930 | smmRad | 374.1″ | — |
| [MCM2005b] 2 | Cluster* | 377.3″ | — |
| [CPA2006] N14 | Bubble | 385.8″ | — |
| 2MASS J18161115-1702331 | RGB* | 386.6″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| SIMBAD | 2026-10-01 03:42 | open at source |
| VizieR | 2026-10-01 03:42 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/agal-g013-891-00-121 · Registry entry updated 2026-08-14.