UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| ZTF J021307.45-073617.8 | RRLyrae | 238″ | 17.76 |
| MCG-01-06-070 | LINER | 281.4″ | — |
| 6dFGS gJ021316.3-073951 | GtowardsGroup | 289.9″ | — |
| SN 2016hnk | Supernova | 293.6″ | — |
| BD-08 401 | HighPM* | 366.9″ | 10.18 |
| SDSS J021252.85-073127.0 | QSO | 474.3″ | — |
| MCG-01-06-075 | Seyfert2 | 483.2″ | — |
| MCG-01-06-074 | Seyfert2 | 486.7″ | — |
| SL2S J021325-074355 | GravLens | 495″ | — |
| SDSS J021231.56-074459.7 | Seyfert1 | 509.4″ | 19.28 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/bd-08-403 · Registry entry updated 2026-08-14.