UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| 2MASS J18181234-1649251 | YSO Candidate | 2.919″ | — |
| MMB G014.230-00.509 | denseCore | 6.566″ | — |
| GAL 014.23-00.51 | Maser | 8.036″ | — |
| SDC G14.225-0.506 | DarkNeb | 12.01″ | — |
| [WWS2012] G014.23-00.51 | denseCore | 14.2″ | — |
| IRAS 18153-1651 | Infrared | 88.42″ | — |
| AGAL G014.197-00.509 | YSO | 121″ | — |
| [WWS2012] G014.18-00.53 | denseCore | 183″ | — |
| AGAL G014.181-00.529 | YSO | 185.9″ | — |
| [ERG2015] 2980 | denseCore | 194.5″ | — |
| AGAL G014.282-00.511 | YSO | 194.9″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/bep2016-hub-n-mm1a · Registry entry updated 2026-08-14.