UPSA
Реєстр об’єктів
C 0636+069Cl Collinder 111[KPS2012] MWSC 0944
| Параметр | Значення | Одиниця | Похибка | Як опубліковано | Джерело | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Променева швидкість | 32 | km/s | v | SIMBAD | 2017AstBu..72..257L | |
| Зоряна величина | 7 | mag | · V | SIMBAD | — |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,191 | pc | SIMBAD | 2018MNRAS.473..849D | 2018 | ||
| 2,639 | pc | SIMBAD | 2017AstBu..72..257L | 2017 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.954 | mas/yr | ± 0.179 | ICRS | SIMBAD | 2017AstBu..72..257L | 2017 |
| 1.19 | mas/yr | ± 2.89 | ICRS | SIMBAD | 2014A&A...564A..79D | 2014 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.431 | mas/yr | ± 0.154 | ICRS | SIMBAD | 2017AstBu..72..257L | 2017 |
| 0.16 | mas/yr | ± 0.1 | ICRS | SIMBAD | 2014A&A...564A..79D | 2014 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00124 | Jy | 2MASS:H · I/297/out | VizieR | I/297/out | ||
| 0.00119 | Jy | 2MASS:J · I/297/out | VizieR | I/297/out | ||
| 0.00124 | Jy | 2MASS:H · I/304/out | VizieR | I/304/out | ||
| 0.00119 | Jy | 2MASS:J · I/304/out | VizieR | I/304/out | ||
| 0.00109 | Jy | ± 0.00043 | POSS-II:i · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 0.00109 | Jy | ± 0.00043 | POSS-II:F · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 0.000885 | Jy | ± 8.10e-05 | 2MASS:Ks · I/317/sample | VizieR | I/317/sample | |
| 0.00124 | Jy | ± 5.00e-05 | 2MASS:H · I/317/sample | VizieR | I/317/sample | |
| 0.00119 | Jy | ± 7.00e-05 | 2MASS:J · I/317/sample | VizieR | I/317/sample | |
| 0.000885 | Jy | ± 8.10e-05 | 2MASS:Ks · I/319/xpm | VizieR | I/319/xpm | |
| 0.00124 | Jy | ± 5.00e-05 | 2MASS:H · I/319/xpm | VizieR | I/319/xpm | |
| 0.00119 | Jy | ± 7.00e-05 | 2MASS:J · I/319/xpm | VizieR | I/319/xpm |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00124 | Jy | 2MASS:H · I/327/cmc15 | VizieR | I/327/cmc15 | ||
| 0.00119 | Jy | 2MASS:J · I/327/cmc15 | VizieR | I/327/cmc15 | ||
| 0.000525 | Jy | Gaia:G · I/337/gaia | VizieR | I/337/gaia | ||
| 0.00124 | Jy | ± 5.00e-05 | 2MASS:H · I/339/hsoy | VizieR | I/339/hsoy | |
| 0.00119 | Jy | ± 7.00e-05 | 2MASS:J · I/339/hsoy | VizieR | I/339/hsoy | |
| 0.000525 | Jy | ± 1.00e-06 | Gaia:G · I/339/hsoy | VizieR | I/339/hsoy | |
| 0.000809 | Jy | ± 9.00e-06 | GAIA/GAIA2:Grp · I/345/gaia2 | VizieR | I/345/gaia2 | |
| 0.0005 | Jy | ± 1.00e-06 | GAIA/GAIA2:G · I/345/gaia2 | VizieR | I/345/gaia2 | |
| 0.00032 | Jy | ± 6.00e-06 | GAIA/GAIA2:Gbp · I/345/gaia2 | VizieR | I/345/gaia2 | |
| 0.000797 | Jy | ± 6.00e-06 | GAIA/GAIA3:Grp · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 0.000498 | Jy | ± 1.00e-06 | GAIA/GAIA3:G · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 0.000308 | Jy | ± 3.00e-06 | GAIA/GAIA3:Gbp · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 0.000885 | Jy | ± 8.10e-05 | 2MASS:Ks · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.00124 | Jy | ± 5.00e-05 | 2MASS:H · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.00119 | Jy | ± 7.00e-05 | 2MASS:J · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000955 | Jy | ± 6.00e-06 | SDSS:z · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000786 | Jy | ± 4.00e-06 | SDSS:i · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000273 | Jy | ± 5.00e-06 | Gaia:G · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.00054 | Jy | ± 0 | SDSS:r · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000283 | Jy | ± 1.00e-06 | SDSS:g · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000797 | Jy | ± 6.00e-06 | GAIA/GAIA3:Grp · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 0.000498 | Jy | ± 1.00e-06 | GAIA/GAIA3:G · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 0.000308 | Jy | ± 3.00e-06 | GAIA/GAIA3:Gbp · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 0.00103 | Jy | ± 0.00022 | Johnson:K · II/246/out | VizieR | II/246/out | |
| 0.00106 | Jy | ± 0.00017 | Johnson:H · II/246/out | VizieR | II/246/out | |
| 0.00123 | Jy | ± 0.00013 | Johnson:J · II/246/out | VizieR | II/246/out | |
| 0.000762 | Jy | INT/WFC:i · II/321/iphas2 | VizieR | II/321/iphas2 | ||
| 0.000551 | Jy | INT/WFC:Ha · II/321/iphas2 | VizieR | II/321/iphas2 | ||
| 0.000507 | Jy | INT/WFC:r · II/321/iphas2 | VizieR | II/321/iphas2 | ||
| 0.00113 | Jy | ± 1.00e-05 | PAN-STARRS/PS1:y · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 0.000955 | Jy | ± 6.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 0.000784 | Jy | ± 4.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:i · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 0.000538 | Jy | ± 0 | PAN-STARRS/PS1:r · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 0.000282 | Jy | ± 1.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:g · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 0.000635 | Jy | ± 2.30e-05 | SkyMapper/SkyMapper:z · II/379/smssdr4 | VizieR | II/379/smssdr4 | |
| 0.000512 | Jy | ± 1.00e-05 | SkyMapper/SkyMapper:i · II/379/smssdr4 | VizieR | II/379/smssdr4 | |
| 0.000418 | Jy | ± 3.00e-05 | SkyMapper/SkyMapper:r · II/379/smssdr4 | VizieR | II/379/smssdr4 | |
| 0.000304 | Jy | ± 3.80e-05 | SkyMapper/SkyMapper:g · II/379/smssdr4 | VizieR | II/379/smssdr4 | |
| 0.00113 | Jy | ± 0 | PAN-STARRS/PS1:y · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 0.000955 | Jy | ± 4.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 0.000784 | Jy | ± 6.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:i · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 0.000538 | Jy | ± 0 | PAN-STARRS/PS1:r · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 0.000282 | Jy | ± 2.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:g · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 0.000885 | Jy | ± 8.10e-05 | 2MASS:Ks · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.00123 | Jy | ± 5.00e-05 | Johnson:H · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.00122 | Jy | ± 7.00e-05 | Johnson:J · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.000457 | Jy | ± 1.00e-06 | Gaia:G · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.000406 | Jy | ± 1.80e-05 | Johnson:V · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 5.11000e-05 | Jy | ± 8.30e-06 | Johnson:B · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.000885 | Jy | ± 8.10e-05 | 2MASS:Ks · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.00123 | Jy | ± 5.00e-05 | Johnson:H · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.00122 | Jy | ± 7.00e-05 | Johnson:J · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.000457 | Jy | ± 1.00e-06 | Gaia:G · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.000406 | Jy | ± 1.80e-05 | Johnson:V · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 5.11000e-05 | Jy | ± 8.30e-06 | Johnson:B · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.00124 | Jy | ± 5.00e-05 | 2MASS:H · J/ApJ/867/105/refcat2 | VizieR | J/ApJ/867/105/refcat2 | |
| 0.00119 | Jy | ± 6.00e-05 | 2MASS:J · J/ApJ/867/105/refcat2 | VizieR | J/ApJ/867/105/refcat2 | |
| 0.000931 | Jy | ± 9.00e-06 | Gaia:G · J/ApJ/867/105/refcat2 | VizieR | J/ApJ/867/105/refcat2 |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| HD 47417 | Star | 55.78″ | 6.95 |
| 2MASS J06384630+0656024 | Star | 87.04″ | — |
| UCAC4 485-025814 | Star | 133.9″ | 13.55 |
| 2MASS J06383895+0653300 | Star | 183.5″ | — |
| 2MASS J06385131+0651395 | Star | 195.6″ | — |
| IRAS 06359+0653 | LongPeriodV* | 267.3″ | — |
| HD 261357 | Star | 310.5″ | 11.65 |
| ATO J099.8172+06.9117 | EclBin | 390.7″ | — |
| UCAC4 485-025935 | Star | 429.1″ | 11.65 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| SIMBAD | 2026-10-19 11:36 | open at source |
| VizieR | 2026-10-19 11:36 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/cl-collinder-111 · Registry entry updated 2026-08-14.