UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| HD 23610 | SB* | 93.13″ | 8.2 |
| V* V652 Tau | YSO | 343.1″ | 12.22 |
| 2MASS J03465326+2252513 | YSO | 353.5″ | 11.74 |
| DANCe J03472763+2249531 | Eruptive* | 370.3″ | — |
| UCAC4 565-008190 | RGB* | 380.2″ | 13.56 |
| Cl* Melotte 22 HHJ 23 | HighPM* | 400.2″ | — |
| BD+22 552 | YSO | 404″ | 10.8 |
| Cl* Melotte 22 HHJ 94 | Eruptive* | 427.3″ | 18.73 |
| TYC 1800-1700-1 | HorBranch* | 473.9″ | 10.71 |
| V* QW Tau | Eruptive* | 512.6″ | 17.7 |
| V* V655 Tau | Eruptive* | 521″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/cl-melotte-22-1360 · Registry entry updated 2026-08-14.