UPSA
Реєстр об’єктів
2MASS J08403058+19555882MASSI J0840305+195558AP J08403058+1955588Cl* NGC 2632 HSHJ 320Cl* NGC 2632 JS 365EPIC 211980039Gaia DR2 661320067600915328Gaia DR3 661320067600915328TIC 175262117UGCS J084030.57+195558.7
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| Cl* NGC 2632 KW 305 | Star | 48.75″ | 11.92 |
| 2MASS J08403937+1956238 | Eruptive* | 126.3″ | — |
| Cl* NGC 2632 S 133 | Star | 152.2″ | 11.72 |
| Cl* NGC 2632 S 111 | Star | 194.3″ | 10.4 |
| Cl* NGC 2632 JC 196 | Star | 219.5″ | 12.68 |
| Cl* NGC 2632 KW 329 | Star | 233.5″ | — |
| Cl* NGC 2632 S 144 | Star | 253.3″ | 11.01 |
| Cl* NGC 2632 S 131 | Star | 298.2″ | 11.61 |
| Cl* NGC 2632 JS 390 | Eruptive* | 301.7″ | 17.1 |
| * 40 Cnc | BlueStraggler | 302.7″ | 6.61 |
| BD+20 2161 | Star | 308″ | 8.81 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/cl-ngc-2632-js-365 · Registry entry updated 2026-08-14.