UPSA
Реєстр об’єктів
Cl* NGC 5139 SAW V411Cl* NGC 5139 WSB V133
| Параметр | Значення | Одиниця | Похибка | Як опубліковано | Джерело | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Металічність | -1.98 | dex | SIMBAD | 2019ApJ...881..104M |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.18 | mag | ± 0.003 | J · V | SIMBAD | 2018AJ....155..137B | 2018 |
| 12.904 | mag | ± 0.008 | H · V | SIMBAD | 2018AJ....155..137B | 2018 |
| 12.821 | mag | ± 0.003 | K · V | SIMBAD | 2018AJ....155..137B | 2018 |
| 13.89 | mag | I · V | SIMBAD | 2007AJ....133.1447W | 2007 | |
| 14.47 | mag | V · V | SIMBAD | 2007AJ....133.1447W | 2007 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00979 | Jy | 2MASS:H · I/297/out | VizieR | I/297/out | ||
| 0.0107 | Jy | 2MASS:J · I/297/out | VizieR | I/297/out | ||
| 9.56000e-05 | Jy | ± 4.27e-05 | POSS-II:F · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 0.00696 | Jy | ± 0.00051 | 2MASS:Ks · I/322A/out | VizieR | I/322A/out | |
| 0.00979 | Jy | ± 0.00108 | 2MASS:H · I/322A/out | VizieR | I/322A/out | |
| 0.0107 | Jy | ± 0.0008 | 2MASS:J · I/322A/out | VizieR | I/322A/out | |
| 0.00385 | Jy | Gaia:G · I/337/gaia | VizieR | I/337/gaia | ||
| 0.00708 | Jy | ± 0.00019 | GAIA/GAIA2:Grp · I/345/gaia2 | VizieR | I/345/gaia2 | |
| 0.00264 | Jy | ± 2.00e-05 | GAIA/GAIA2:G · I/345/gaia2 | VizieR | I/345/gaia2 | |
| 0.00427 | Jy | ± 0.00025 | GAIA/GAIA2:Gbp · I/345/gaia2 | VizieR | I/345/gaia2 | |
| 0.0121 | Jy | ± 0.0002 | GAIA/GAIA3:Grp · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 0.00592 | Jy | ± 5.00e-05 | GAIA/GAIA3:G · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00715 | Jy | ± 0.00022 | GAIA/GAIA3:Gbp · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 0.00246 | Jy | ± 0.00015 | Gaia:G · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 8.12000e-05 | Jy | ± 2.66e-05 | 2MASS:Ks · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 8.44000e-05 | Jy | ± 1.10e-05 | 2MASS:J · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.00979 | Jy | ± 0.00105 | 2MASS:H · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.0121 | Jy | ± 0.0002 | GAIA/GAIA3:Grp · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 0.00591 | Jy | ± 5.00e-05 | GAIA/GAIA3:G · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 0.00715 | Jy | ± 0.00022 | GAIA/GAIA3:Gbp · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 0.013 | Jy | ± 0.0007 | Johnson:K · II/246/out | VizieR | II/246/out | |
| 0.0192 | Jy | ± 0.0007 | Johnson:H · II/246/out | VizieR | II/246/out | |
| 0.0205 | Jy | ± 0.0007 | Johnson:J · II/246/out | VizieR | II/246/out | |
| 3.91000e-05 | Jy | ± 1.46e-05 | VISTA:Ks · II/359/vhs_dr4 | VizieR | II/359/vhs_dr4 | |
| 9.79000e-05 | Jy | ± 1.24e-05 | VISTA:J · II/359/vhs_dr4 | VizieR | II/359/vhs_dr4 | |
| 0.00244 | Jy | ± 0.00016 | SkyMapper/SkyMapper:v · II/379/smssdr4 | VizieR | II/379/smssdr4 | |
| 0.000811 | Jy | ± 4.80e-05 | SkyMapper/SkyMapper:u · II/379/smssdr4 | VizieR | II/379/smssdr4 | |
| 0.00274 | Jy | ± 1.00e-05 | Gaia:G · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.00271 | Jy | ± 0.00014 | Johnson:V · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.00696 | Jy | ± 0.00049 | 2MASS:Ks · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.0097 | Jy | ± 0.00104 | Johnson:H · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.0109 | Jy | ± 0.0008 | Johnson:J · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.00338 | Jy | ± 1.00e-05 | Gaia:G · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.00351 | Jy | ± 0.00023 | Johnson:V · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.00696 | Jy | ± 0.00049 | 2MASS:Ks · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.0097 | Jy | ± 0.00104 | Johnson:H · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.0109 | Jy | ± 0.0008 | Johnson:J · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.0128 | Jy | ± 0.0008 | Johnson:J · B/denis/denis | VizieR | B/denis/denis | |
| 0.0131 | Jy | ± 0.0004 | Cousins:I · B/denis/denis | VizieR | B/denis/denis | |
| 0.00809 | Jy | ± 0.00097 | Johnson:K · B/denis/denis | VizieR | B/denis/denis | |
| 0.0105 | Jy | ± 0.0006 | Gaia:G · J/ApJ/867/105/refcat2 | VizieR | J/ApJ/867/105/refcat2 | |
| 1.06000e-05 | Jy | ± 1.00e-07 | HST/ACS_WFC:F625W_77 · J/ApJ/958/8/table3 | VizieR | J/ApJ/958/8/table3 | |
| 3.03000e-06 | Jy | ± 8.00e-08 | HST/ACS_WFC:F435W_77 · J/ApJ/958/8/table3 | VizieR | J/ApJ/958/8/table3 | |
| 0.000555 | Jy | ± 6.20e-05 | Cousins:I · J/A+A/493/959/catalog | VizieR | J/A+A/493/959/catalog | |
| 0.000498 | Jy | ± 3.90e-05 | Cousins:R · J/A+A/493/959/catalog | VizieR | J/A+A/493/959/catalog | |
| 0.000343 | Jy | ± 1.60e-05 | Johnson:V · J/A+A/493/959/catalog | VizieR | J/A+A/493/959/catalog | |
| 0.000276 | Jy | ± 2.90e-05 | Johnson:B · J/A+A/493/959/catalog | VizieR | J/A+A/493/959/catalog | |
| 0.000121 | Jy | ± 1.40e-05 | Johnson:U · J/A+A/493/959/catalog | VizieR | J/A+A/493/959/catalog | |
| 0.000207 | Jy | ± 5.00e-06 | Johnson:V · J/A+A/686/A283/table2 | VizieR | J/A+A/686/A283/table2 | |
| 5.58000e-05 | Jy | Cousins:I · J/AJ/133/1658/acssggc | VizieR | J/AJ/133/1658/acssggc | ||
| 3.55000e-05 | Jy | Johnson:V · J/AJ/133/1658/acssggc | VizieR | J/AJ/133/1658/acssggc | ||
| 0.000292 | Jy | ± 7.00e-06 | Cousins:I · J/MNRAS/485/3042/table4 | VizieR | J/MNRAS/485/3042/table4 | |
| 0.000207 | Jy | ± 5.00e-06 | Johnson:V · J/MNRAS/485/3042/table4 | VizieR | J/MNRAS/485/3042/table4 | |
| 0.000147 | Jy | ± 4.00e-06 | Johnson:B · J/MNRAS/485/3042/table4 | VizieR | J/MNRAS/485/3042/table4 | |
| 6.51000e-05 | Jy | ± 1.40e-06 | Johnson:U · J/MNRAS/485/3042/table4 | VizieR | J/MNRAS/485/3042/table4 | |
| 0.00362 | Jy | ± 0 | Cousins:R · J/MNRAS/485/3042/table4 | VizieR | J/MNRAS/485/3042/table4 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.844747 | d | RRAB | SIMBAD | 2018AJ....155..137B | 2018 | |
| 0.844273 | d | SIMBAD | 2016AJ....152..170B | 2016 | ||
| 0.844 | d | RRAB | SIMBAD | 2007AJ....133.1447W | 2007 |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| NGC 5139 9190 | RGB* Candidate | 13.82″ | 12.73 |
| Cl* NGC 5139 WFI 232173 | RGB* | 19.14″ | 12.11 |
| Cl* NGC 5139 SAW V144 | RRLyrae | 19.68″ | 14.6 |
| Cl* NGC 5139 SAW V266 | RRLyrae | 20.15″ | 14.6 |
| Cl* NGC 5139 SAW V142 | RRLyrae | 28.86″ | 14.63 |
| Cl* NGC 5139 SAW V353 | RRLyrae | 34.91″ | 14.52 |
| NGC 5139 9202 | RGB* Candidate | 35.36″ | 11.74 |
| NGC 5139 9201 | Star | 35.39″ | 13.37 |
| 2MASS J13263724-4728311 | RGB* | 40.85″ | 11.88 |
| NGC 5139 9203 | RGB* Candidate | 43.67″ | 12.71 |
| 2MASS J13263958-4727367 | RGB* | 44.67″ | 13.77 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| SIMBAD | 2026-10-05 10:26 | open at source |
| VizieR | 2026-10-05 10:26 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/cl-ngc-5139-wsb-v133 · Registry entry updated 2026-08-14.