UPSA
Реєстр об’єктів
BSCG 10[KK95] 523SCl 117WSCG 27COMA-A 1367 SUPERCLComa/A1367 SuperclusterComa-ABCG 1367COMA SUPERCLComa Supercluster[EET94] SCG 72
| Об’єкт | Тип | Зв’язок |
|---|---|---|
| 2MASX J12044826+2811544 | GtowardsCl | member |
| 2MASX J12054740+2019351 | GtowardsGroup | member |
| 2MASX J12063392+2808372 | GtowardsCl | member |
| 2MASX J12082262+2820010 | GtowardsCl | member |
| 2MASX J12082914+2814300 | GtowardsCl | member |
| 2MASX J12595511+2807422 | GtowardsCl | member |
| 2MASX J13002689+2730556 | GtowardsCl | member |
| IC 3943 | LINER | member |
| IC 4026 | EmissionG | member |
| LEDA 1590742 | AGN Candidate | member |
| LEDA 1598200 | Galaxy | member |
| LEDA 1599540 | Galaxy | member |
| LEDA 1602094 | AGN Candidate | member |
| LEDA 1698465 | Galaxy | member |
| LEDA 1819949 | Galaxy | member |
| LEDA 1826860 | Galaxy | member |
| LEDA 1827024 | Galaxy | member |
| LEDA 1827076 | Galaxy | member |
| LEDA 1829444 | Galaxy | member |
| LEDA 1832642 | Galaxy | member |
| LEDA 1832714 | Galaxy | member |
| LEDA 1839476 | AGN Candidate | member |
| LEDA 1969619 | Galaxy | member |
| LEDA 2816216 | AGN Candidate | member |
| LEDA 38322 | Galaxy | member |
| LEDA 4297440 | AGN Candidate | member |
| LEDA 44651 | EmissionG | member |
| LEDA 44723 | Galaxy | member |
| LEDA 4536227 | AGN Candidate | member |
| LEDA 4546575 | Galaxy | member |
| LEDA 4574975 | Galaxy | member |
| MCG+05-30-001 | GtowardsCl | member |
| MCG+05-31-146 | EmissionG | member |
| NGC 3750 | LINER | member |
| NGC 3862 | Seyfert2 | member |
| NGC 3993 | EmissionG | member |
| NGC 4000 | EmissionG | member |
| NGC 4089 | AGN | member |
| NGC 4091 | LINER | member |
| NGC 4132 | GinPair | member |
| NGC 4676B | AGN | member |
| NGC 4839 | BrightestCG | member |
| NGC 4842A | LINER | member |
| NGC 4872 | AGN | member |
| NGC 4874 | LINER | member |
| NGC 4876 | LINER | member |
| NGC 4889 | EmissionG | member |
| NGC 4906 | Galaxy | member |
| NGC 4923 | EmissionG | member |
| NGC 4926 | LINER | member |
| NGC 4944 | GtowardsGroup | member |
| SDSS J120536.74+202838.5 | Galaxy | member |
| Z 159-18 | GtowardsCl | member |
| Z 160-115 | GtowardsGroup | member |
| Z 160-240 | GtowardsCl | member |
| Z 160-79 | EmissionG | member |
| Z 97-124 | GtowardsGroup | member |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| LEDA 4276917 | Galaxy | 336.6″ | — |
| SDSS J112331.92+235714.6 | QSO | 479″ | — |
| NVSS J112331+235047 | RadioG | 479.7″ | — |
| SDSS J112300.99+234536.9 | QSO | 503.2″ | 18.24 |
| GD 137 | WhiteDwarf | 505.5″ | 16.28 |
| LEDA 1698412 | AGN | 531.1″ | — |
| LEDA 1693306 | Galaxy | 537″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/coma-supercluster · Registry entry updated 2026-08-14.