UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| ACS-GC 20000989 | AGN | 5.749″ | 23.68 |
| 2XMM J100129.3+013633 | Seyfert2 | 25.17″ | 17.95 |
| COSMOS2015 220574 | Galaxy | 30.92″ | 23.03 |
| SDSS J100130.58+013629.3 | RadioG | 42.09″ | — |
| COSMOS2015 224753 | Galaxy | 46.92″ | 21.95 |
| COSMOS2015 223825 | Galaxy | 57.44″ | 23.79 |
| COSMOS2015 224717 | Galaxy | 61.98″ | 22.5 |
| COSMOS2015 205954 | AGN | 68.91″ | 24.49 |
| COSMOS2015 222983 | Galaxy | 68.96″ | 22.93 |
| COSMOS2015 226507 | Galaxy | 74.55″ | 22.92 |
| COSMOS2015 231225 | RadioG | 82.08″ | 22.63 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/cosmos2015-215794 · Registry entry updated 2026-08-14.