UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| ACS-GC 20008046 | RadioG | 17.69″ | 21.74 |
| SDSS J100139.07+014429.1 | RadioG | 29.39″ | — |
| COSMOS2015 299603 | Galaxy | 30.68″ | 23.8 |
| COSMOS2015 291599 | Galaxy | 39.78″ | 23.62 |
| ACS-GC 20008040 | Galaxy | 40.29″ | 25.05 |
| ACS-GC 20008055 | Seyfert2 | 53.21″ | 20.25 |
| COSMOS2015 301412 | Galaxy | 54.95″ | 22.02 |
| ACS-GC 20008116 | AGN | 61.71″ | 23.7 |
| COSMOS2015 307028 | Galaxy | 66.1″ | 23.37 |
| ACS-GC 20206486 | AGN | 69.88″ | — |
| COSMOS2015 307976 | Galaxy | 70.57″ | 21.22 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/cosmos2015-296839 · Registry entry updated 2026-08-14.