UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| COSMOS2015 641003 | EmissionG | 11.16″ | 24.15 |
| ACS-GC 20087127 | AGN | 15.89″ | 23.1 |
| COSMOS2015 648846 | Galaxy | 28.39″ | 24.01 |
| COSMOS2015 639688 | Galaxy | 29.93″ | 24.28 |
| 2MASS J10010832+0216438 | BrightestCG | 30.4″ | 18.65 |
| COSMOS2015 641115 | Galaxy | 31.83″ | 22.3 |
| COSMOS2015 648301 | Galaxy | 35.18″ | 24.34 |
| COSMOS2015 643149 | Galaxy | 37.15″ | 24.76 |
| COSMOS2015 648798 | Galaxy | 37.33″ | 23.29 |
| COSMOS2015 648385 | Galaxy | 37.67″ | 25.21 |
| COSMOS2015 648719 | Galaxy | 38.7″ | 21.16 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/cosmos2015-643589 · Registry entry updated 2026-08-14.