UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| V* V477 Tau | Eruptive* | 46.73″ | 18.02 |
| 2MASS J03524534+2516475 | YSO | 139.8″ | 13.75 |
| Cl* Melotte 22 BPL 279 | Star | 201.4″ | — |
| Cl* Melotte 22 SRS 31379 | Star | 232.3″ | 13.55 |
| Cl* Melotte 22 BPL 263 | HighPM* | 298.7″ | — |
| HD 24311 | Star | 323.3″ | 8.98 |
| 2MASS J03522838+2520024 | QSO | 343.8″ | — |
| Cl* Melotte 22 DH 755 | Eruptive* | 350.6″ | 16.7 |
| LP 357-32 | HighPM* | 384.1″ | — |
| UCAC4 578-009576 | HighPM* | 450.8″ | 13.16 |
| Cl* Melotte 22 SK 152 | YSO | 479″ | 16.27 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/crts-j035252-8-251823 · Registry entry updated 2026-08-14.