UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| SDSS J222050.73+011506.7 | Galaxy | 157.7″ | — |
| CRTS J222058.1+011959 | EclBin | 189.6″ | 14.34 |
| VIPERS 406096774 | Galaxy | 296.1″ | — |
| VIPERS 406092549 | Galaxy | 306.1″ | — |
| VIPERS 406087258 | EmissionG | 307.4″ | — |
| KROSS S-zvipe z1 2612 | EmissionG | 330.9″ | — |
| KROSS S-zvipe z1 2608 | EmissionG | 332.2″ | — |
| KROSS S-zvipe z1 2614 | EmissionG | 342.6″ | — |
| VIPERS 406086726 | Galaxy | 345.8″ | — |
| VIPERS 406089999 | Galaxy | 346.8″ | — |
| VIPERS 406087359 | Galaxy | 359.1″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/crts-j222058-7-011650 · Registry entry updated 2026-08-14.