UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Зв’язок |
|---|---|---|
| [SAB2013] SDSS J1723+3411 source | LensedG | member |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| SDSS J172336.16+341158.0 | BrightestCG | 0.4877″ | — |
| [SAB2013] SDSS J1723+3411 source | LensedG | 4.323″ | — |
| ClG J1723+3411 | ClG | 5.179″ | — |
| 4C 34.47 | Blazar | 407.4″ | 15.46 |
| QSO B1721+343A | QSO | 467.1″ | 19.74 |
| QSO B1721+341 | QSO | 522.2″ | 20 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/cswa-14 · Registry entry updated 2026-08-14.