UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| SDSSCGB 12064.2 | GtowardsCl | 7.301″ | — |
| DES J150723.71+424641.4 | GtowardsCl | 11.48″ | — |
| 2MASX J15072126+4245120 | EmissionG | 90.16″ | — |
| 2MASX J15072317+4244030 | BrightestCG | 152.3″ | — |
| SDSS J150704.35+424417.9 | QSO | 260.7″ | — |
| SDSS J150705.61+424242.0 | QSO | 312.1″ | — |
| DES J150743.34+424219.0 | BrightestCG | 328.9″ | — |
| SDSS J150711.11+425238.9 | QSO | 393.3″ | — |
| SDSS J150730.18+423956.1 | BrightestCG | 403.1″ | — |
| LEDA 4005470 | EmissionG | 461.7″ | — |
| SDSS J150752.83+425305.4 | QSO | 500″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/des-j150724-53-424634-3 · Registry entry updated 2026-08-14.