UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| MUSE-WIDE 606523119 | EmissionG | 2.018″ | 29.14 |
| GOODS-MUSIC 9954 | Galaxy | 2.257″ | 26.34 |
| GOODS J033234.64-274720.9 | Galaxy | 2.651″ | 26.69 |
| UDF 5306 | Galaxy | 3.184″ | 28.42 |
| JADES-GS NC 117960 | EmissionG | 3.888″ | 26.13 |
| UDF 5377 | Galaxy | 4.64″ | 26.89 |
| MUSE-WIDE 611463971 | EmissionG | 4.691″ | 29.87 |
| JADES-GS NC 117868 | EmissionG | 4.903″ | 31.81 |
| GOODS-MUSIC 10005 | EmissionG | 4.944″ | 26.12 |
| MUSE-WIDE 603462148 | EmissionG | 4.984″ | — |
| UDF 5735 | Galaxy | 5.217″ | 26.77 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/eis-deep-cdfs-2-ks-1-2031 · Registry entry updated 2026-08-14.