UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| WINGS J215103.56-153638.9 | EmissionG | 171″ | — |
| WINGS J215052.20-154010.3 | EmissionG | 221.8″ | 17.51 |
| WINGS J215057.64-153248.3 | Seyfert | 236.5″ | — |
| LEDA 190575 | EmissionG | 273.1″ | 15.24 |
| LEDA 909071 | EmissionG | 285.2″ | 16.31 |
| WINGS J215108.31-153921.3 | GtowardsCl | 295″ | — |
| WINGS J215109.04-153347.7 | GtowardsCl | 297.5″ | — |
| WINGS J215103.74-153114.1 | EmissionG | 359.7″ | — |
| ATO J327.6031-15.6283 | RRLyrae | 396.5″ | 16.54 |
| WINGS J215120.17-153731.6 | EmissionG | 415.6″ | 17.37 |
| WINGS J215121.13-153501.3 | GtowardsCl | 433.3″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/gaia-dr3-6839844407970388224 · Registry entry updated 2026-08-14.