UPSA
Реєстр об’єктів
| Материнська зоря | GJ 1252 · M3 |
|---|---|
| Відкриття | Transit, 2020 · Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) |
| Орбітальний період | 0.518233 d |
| Велика піввісь | 0.00915 au |
| Ексцентриситет | 0 |
| Радіус | 1.193 R⊕ · 0.1064 R♃ |
| Маса | 1.32 M⊕ · 0.004153 M♃ |
| Густина | 4.2 g/cm³ |
| Рівноважна температура | 1,090 K |
| Відстань до системи | 20.373 pc |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 | M_earth | ± 0.18 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weisserman et al. 2026 | 2026 |
| 1.32 | M_earth | ± 0.28 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Luque & Pallé 2022 | 2022 |
| 1.32 | M_earth | ± 0.28 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Crossfield et al. 2022 | 2022 |
| 2.09 | M_earth | ± 0.56 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Shporer et al. 2020 | 2020 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.19 | R_earth | ± 0.05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weisserman et al. 2026 | 2026 |
| 1.193 | R_earth | ± 0.074 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Luque & Pallé 2022 | 2022 |
| 1.18 | R_earth | ± 0.078 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Crossfield et al. 2022 | 2022 |
| 1.348512 | R_earth | ± 0.09001 | Transit | NASA Exoplanet Archive | ExoFOP | 2020 |
| 1.193 | R_earth | ± 0.074 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Shporer et al. 2020 | 2020 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.518235 | d | ± 6.00e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weisserman et al. 2026 | 2026 |
| 0.5182464 | d | ± 2.30e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Kokori et al. 2023 | 2023 |
| 0.5182331 | d | ± 8.40e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Luque & Pallé 2022 | 2022 |
| 0.5182418 | d | ± 7.00e-07 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Patel & Espinoza 2022 | 2022 |
| 0.5182416 | d | ± 6.90e-07 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Crossfield et al. 2022 | 2022 |
| 0.5182425 | d | ± 4.18e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | ExoFOP | 2020 |
| 0.5182349 | d | ± 6.30e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Shporer et al. 2020 | 2020 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00915 | au | ± 0.00015 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Crossfield et al. 2022 | 2022 |
| 0.00916 | au | ± 0.00076 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Shporer et al. 2020 | 2020 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Luque & Pallé 2022 | 2022 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Shporer et al. 2020 | 2020 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.114 | Jy | Gaia:G · I/337/gaia | VizieR | I/337/gaia | ||
| 0.226 | Jy | ± 0 | GAIA/GAIA2:Grp · I/345/gaia2 | VizieR | I/345/gaia2 | |
| 0.106 | Jy | ± 0 | GAIA/GAIA2:G · I/345/gaia2 | VizieR | I/345/gaia2 | |
| 0.036 | Jy | ± 0.0001 | GAIA/GAIA2:Gbp · I/345/gaia2 | VizieR | I/345/gaia2 | |
| 0.225 | Jy | ± 0.001 | GAIA/GAIA3:Grp · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 0.103 | Jy | ± 0 | GAIA/GAIA3:G · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 0.037 | Jy | ± 0.0001 | GAIA/GAIA3:Gbp · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 0.0307 | Jy | ± 0.0001 | Gaia:G · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.225 | Jy | ± 0.001 | GAIA/GAIA3:Grp · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 0.103 | Jy | ± 0 | GAIA/GAIA3:G · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 0.037 | Jy | ± 0.0001 | GAIA/GAIA3:Gbp · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 0.273 | Jy | Cousins:I · I/360/syntphot | VizieR | I/360/syntphot |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.366 | Jy | SDSS:i · I/360/syntphot | VizieR | I/360/syntphot | ||
| 0.103 | Jy | Cousins:R · I/360/syntphot | VizieR | I/360/syntphot | ||
| 0.0809 | Jy | SDSS:r · I/360/syntphot | VizieR | I/360/syntphot | ||
| 0.0472 | Jy | Cousins:V · I/360/syntphot | VizieR | I/360/syntphot | ||
| 0.0233 | Jy | SDSS:g · I/360/syntphot | VizieR | I/360/syntphot | ||
| 0.0142 | Jy | Cousins:B · I/360/syntphot | VizieR | I/360/syntphot | ||
| 0.217 | Jy | ± 0.009 | SDSS:i' · II/336/apass9 | VizieR | II/336/apass9 | |
| 0.0797 | Jy | ± 0.0009 | SDSS:r' · II/336/apass9 | VizieR | II/336/apass9 | |
| 0.0483 | Jy | ± 0.0025 | Johnson:V · II/336/apass9 | VizieR | II/336/apass9 | |
| 0.0253 | Jy | ± 0.0004 | SDSS:g' · II/336/apass9 | VizieR | II/336/apass9 | |
| 0.0147 | Jy | ± 0.0004 | Johnson:B · II/336/apass9 | VizieR | II/336/apass9 | |
| 0.219 | Jy | ± 0.005 | SkyMapper/SkyMapper:z · II/379/smssdr4 | VizieR | II/379/smssdr4 | |
| 0.16 | Jy | ± 0.001 | SkyMapper/SkyMapper:i · II/379/smssdr4 | VizieR | II/379/smssdr4 | |
| 0.066 | Jy | ± 0.0006 | SkyMapper/SkyMapper:r · II/379/smssdr4 | VizieR | II/379/smssdr4 | |
| 0.0348 | Jy | ± 0.0003 | SkyMapper/SkyMapper:g · II/379/smssdr4 | VizieR | II/379/smssdr4 | |
| 0.00296 | Jy | ± 6.00e-05 | SkyMapper/SkyMapper:v · II/379/smssdr4 | VizieR | II/379/smssdr4 | |
| 0.000973 | Jy | ± 2.00e-05 | SkyMapper/SkyMapper:u · II/379/smssdr4 | VizieR | II/379/smssdr4 | |
| 0.26 | Jy | ± 0 | Gaia:G · J/ApJ/867/105/refcat2 | VizieR | J/ApJ/867/105/refcat2 | |
| 0.461 | Jy | ± 0.01 | 2MASS:Ks · J/A+A/649/A6/table1c | VizieR | J/A+A/649/A6/table1c | |
| 0.571 | Jy | ± 0.018 | 2MASS:H · J/A+A/649/A6/table1c | VizieR | J/A+A/649/A6/table1c | |
| 0.524 | Jy | ± 0.009 | 2MASS:J · J/A+A/649/A6/table1c | VizieR | J/A+A/649/A6/table1c | |
| 0.266 | Jy | Gaia:G · J/A+A/649/A6/table1c | VizieR | J/A+A/649/A6/table1c | ||
| 0.0477 | Jy | ± 0.0116 | Johnson:V · J/A+A/653/A98/aspic1_1 | VizieR | J/A+A/653/A98/aspic1_1 | |
| 0.0967 | Jy | Gaia:G · J/A+A/657/A7/tablea3 | VizieR | J/A+A/657/A7/tablea3 | ||
| 0.461 | Jy | ± 0.01 | 2MASS:Ks · J/A+A/670/A19/cns5 | VizieR | J/A+A/670/A19/cns5 | |
| 0.571 | Jy | ± 0.018 | 2MASS:H · J/A+A/670/A19/cns5 | VizieR | J/A+A/670/A19/cns5 | |
| 0.524 | Jy | ± 0.009 | 2MASS:J · J/A+A/670/A19/cns5 | VizieR | J/A+A/670/A19/cns5 | |
| 0.266 | Jy | ± 0 | Gaia:G · J/A+A/670/A19/cns5 | VizieR | J/A+A/670/A19/cns5 | |
| 0.0967 | Jy | Gaia:G · J/A+A/677/A137/catalog | VizieR | J/A+A/677/A137/catalog | ||
| 0.0966 | Jy | ± 0.0001 | Gaia:G · J/A+A/692/A150/allskytg | VizieR | J/A+A/692/A150/allskytg | |
| 0.463 | Jy | 2MASS:Ks · J/AJ/155/180/table1 | VizieR | J/AJ/155/180/table1 | ||
| 0.572 | Jy | 2MASS:H · J/AJ/155/180/table1 | VizieR | J/AJ/155/180/table1 | ||
| 0.522 | Jy | 2MASS:J · J/AJ/155/180/table1 | VizieR | J/AJ/155/180/table1 | ||
| 0.461 | Jy | ± 0.01 | 2MASS:Ks · J/AJ/161/234/table2 | VizieR | J/AJ/161/234/table2 | |
| 0.571 | Jy | ± 0.018 | 2MASS:H · J/AJ/161/234/table2 | VizieR | J/AJ/161/234/table2 | |
| 0.524 | Jy | ± 0.009 | 2MASS:J · J/AJ/161/234/table2 | VizieR | J/AJ/161/234/table2 | |
| 0.0966 | Jy | Gaia:G · J/AJ/161/234/table2 | VizieR | J/AJ/161/234/table2 | ||
| 0.461 | Jy | ± 0.01 | 2MASS:Ks · J/AJ/161/234/table3 | VizieR | J/AJ/161/234/table3 | |
| 0.571 | Jy | ± 0.018 | 2MASS:H · J/AJ/161/234/table3 | VizieR | J/AJ/161/234/table3 | |
| 0.524 | Jy | ± 0.009 | 2MASS:J · J/AJ/161/234/table3 | VizieR | J/AJ/161/234/table3 | |
| 0.0966 | Jy | Gaia:G · J/AJ/161/234/table3 | VizieR | J/AJ/161/234/table3 | ||
| 0.0966 | Jy | Gaia:G · J/AJ/161/234/table4 | VizieR | J/AJ/161/234/table4 | ||
| 0.0966 | Jy | Gaia:G · J/AJ/161/234/table8 | VizieR | J/AJ/161/234/table8 | ||
| 0.461 | Jy | 2MASS:Ks · J/AJ/167/233/table4 | VizieR | J/AJ/167/233/table4 | ||
| 0.571 | Jy | 2MASS:H · J/AJ/167/233/table4 | VizieR | J/AJ/167/233/table4 | ||
| 0.524 | Jy | 2MASS:J · J/AJ/167/233/table4 | VizieR | J/AJ/167/233/table4 | ||
| 0.0308 | Jy | Johnson:V · J/AJ/167/233/table4 | VizieR | J/AJ/167/233/table4 | ||
| 0.571 | Jy | 2MASS:H · J/AJ/170/216/fig3 | VizieR | J/AJ/170/216/fig3 | ||
| 0.0966 | Jy | ± 0.0001 | Gaia:G · J/MNRAS/486/251/tablea1 | VizieR | J/MNRAS/486/251/tablea1 | |
| 0.235 | Jy | ± 0.002 | SDSS:i · J/MNRAS/520/5635/sources | VizieR | J/MNRAS/520/5635/sources | |
| 0.0967 | Jy | Gaia:G · J/MNRAS/529/1802/targets | VizieR | J/MNRAS/529/1802/targets |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,090 | K | ± 46 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weisserman et al. 2026 | 2026 |
| 1,019.33 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | ExoFOP | 2020 | |
| 1,089 | K | ± 69 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Shporer et al. 2020 | 2020 |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| GJ 1252 | Star | 0″ | — |
| L 210-70 | HighPM* | 20.18″ | 12.2 |
| L 210-70b | Planet | 20.18″ | — |
| TYC 8798-1480-1 | Star | 142″ | 11.26 |
| Gaia DR3 6468965052723781888 | WhiteDwarf | 172.7″ | — |
| HD 194352 | Star | 178″ | 9.71 |
| HD 194329 | Star | 384.7″ | 9.34 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| VizieR | 2026-09-30 20:45 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/gj-1252-b · Registry entry updated 2026-10-25.