UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| ACS-GC 50014492 | AGN | 1.365″ | 25.01 |
| GOODS J123652.43+621638.1 | EmissionG | 3.46″ | 24.35 |
| GOODS J123652.96+621642.3 | Galaxy | 5.335″ | 25.21 |
| JADES-GN NS 15529 | EmissionG | 8.939″ | 26.7 |
| MODS wide 7384 | Galaxy | 14.51″ | — |
| [ARM2018] SHARDS10002257 | Galaxy | 15.6″ | — |
| MODS wide 7405 | Galaxy | 16.74″ | 26.9 |
| [ARM2018] SHARDS10008547 | Galaxy | 17.23″ | — |
| TKRS 4332 | EmissionG | 17.55″ | 24.59 |
| GOODS J123652.89+621655.4 | Galaxy | 18.38″ | 24.83 |
| MODS wide 7532 | Galaxy | 19.13″ | 27.8 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/goods-j123652-85-621637-1 · Registry entry updated 2026-08-14.