UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| MODS wide 10884 | Galaxy | 5.188″ | 26.2 |
| [ARM2018] SHARDS10006107 | Galaxy | 6.329″ | — |
| [ARM2018] SHARDS10008374 | Galaxy | 11.84″ | — |
| TKRS 4961 | Galaxy | 17.12″ | 25.46 |
| GOODS J123717.17+621804.9 | Galaxy | 19.69″ | 24.51 |
| TKRS 4831 | Galaxy | 20.74″ | 24.63 |
| SMM J123713.9+621827 | RadioG | 20.77″ | 27.4 |
| GOODS J123714.69+621839.4 | EmissionG | 21.15″ | 26 |
| [PAR2004] GOODS J123714.68+621839.7 | AGN Candidate | 21.35″ | — |
| TKRS 5253 | Galaxy | 22.6″ | 24.85 |
| Anon J123719+6218 | Galaxy | 23.66″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/goods-j123716-83-621824-5 · Registry entry updated 2026-08-14.