UPSA
Реєстр об’єктів
2MASS J01343610-7541482AP J01343610-7541482CD-76 57CPC 21.2 219CPD-76 112Gaia DR1 4637746643030773632Gaia DR2 4637746647325787008Gaia DR3 4637746647325787008GSC 09348-00629HD 10041HIC 7342HIP 7342PPM 367325RAVE J013436.1-754148SAO 255795TIC 303952677TYC 9348-629-1
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| OGLE SMC740.10.001085 | RRLyrae | 163.1″ | 19.67 |
| OGLE SMC740.09.000992 | RRLyrae | 283″ | 19.46 |
| UCAC2 675257 | Star | 324.9″ | 12.59 |
| OGLE SMC740.10.000229 | RRLyrae | 368.3″ | 19.6 |
| UCAC2 675230 | Star | 380.7″ | 13.05 |
| OGLE SMC-RRLYR-5659 | RRLyrae | 477.7″ | 19.69 |
| OGLE SMC740.10.000244 | RRLyrae | 485.6″ | 19.68 |
| NGC 643 | Cluster* | 511.8″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/hd-10041 · Registry entry updated 2026-10-18.