UPSA
Реєстр об’єктів
2MASS J05470626-1037487BD-10 1279DMPP-1Gaia DR1 3011005583278433536Gaia DR2 3011005587574818432Gaia DR3 3011005587574818432GEN# +1.00038677GSC 05351-00434HD 38677HIC 27305HIP 27305PPM 216272SAO 150804SRS 6625TIC 66560666TYC 5351-434-1uvby98 100038677YZC 11 1611
| Параметр | Значення | Одиниця | Похибка | Як опубліковано | Джерело | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Радіус | 1.26 | R_sun | ± 0.02 | NASA Exoplanet Archive | Staab et al. 2020 | |
| Ефективна температура | 6,196 | K | ± 29 | NASA Exoplanet Archive | Staab et al. 2020 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.21 | M_sun | ± 0.03 | NASA Exoplanet Archive | Standing et al. 2026 | 2026 | |
| 1.21 | M_sun | ± 0.03 | NASA Exoplanet Archive | Staab et al. 2020 | 2020 |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| HD 38677c | Planet | 0″ | — |
| HD 38677d | Planet | 0″ | — |
| HD 38677e | Planet | 0″ | — |
| DMPP-1 e | Exoplanet | 0.3338″ | 7.98 |
| DMPP-1 | Star | 0.3338″ | — |
| DMPP-1 c | Exoplanet | 0.3338″ | 7.98 |
| DMPP-1 d | Exoplanet | 0.3338″ | 7.98 |
| DMPP-1 b | Exoplanet | 0.3338″ | 7.98 |
| LEDA 147986 | AGN Candidate | 436.7″ | — |
| HD 38735 | SB* | 463.8″ | 6.09 |
| 6dFGS gJ054738.7-103552 | EmissionG | 492″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/hd-38677 · Registry entry updated 2026-08-14.