UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| SDSS J221422.33+004705.7 | BrightestCG | 28.45″ | — |
| SDSS J221431.51+004833.5 | Galaxy | 165.2″ | — |
| SDSS J221410.92+004524.3 | QSO | 200.5″ | 19.83 |
| NVSS J221408+004902 | RadioG | 212.9″ | — |
| VIPERS 404010212 | Galaxy | 295.8″ | — |
| FIRST J221410.0+005228 | QSO | 342.6″ | 19.12 |
| VIPERS 404013665 | Galaxy | 353.8″ | — |
| CFHIZELS-SM14-159690 | QSO | 372″ | — |
| VIPERS 404010679 | Galaxy | 383″ | — |
| SDSS J221400.57+004345.3 | Galaxy | 384″ | — |
| KROSS S-zvipe z1 830 | EmissionG | 405.8″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/hscs-j221422-004706 · Registry entry updated 2026-08-14.