UPSA
Реєстр об’єктів
Cl Bica 225C 0247+602Cl Collinder 32CTB 11DA 84GCRV 53465IC 1848LBN 137.24+00.77LBN 667LISC 0863OCISM 93OCl 364OCl 364.0SH 2-199VRO 60.02.01W 5[HXW2022] OC-0255[KPR2004b] 38[KPS2012] MWSC 0236
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.427 | kpc | ± 0.366 | SIMBAD | 2021MNRAS.503.3279S | 2021 | |
| 2,004 | pc | ± 68 | paral | SIMBAD | 2021MNRAS.504..356D | 2021 |
| 2,398 | pc | paral | SIMBAD | 2021A&A...651A.104P | 2021 | |
| 1,981 | pc | ± 19 | plx | SIMBAD | 2020A&A...633A..51Z | 2020 |
| 1,500 | pc | SIMBAD | 2018MNRAS.473..849D | 2018 | ||
| 1,962 | pc | SIMBAD | 2017AstBu..72..257L | 2017 | ||
| 1.76 | kpc | ± 0.14 | kin | SIMBAD | 2015AJ....150..147F | 2015 |
| 2,002 | pc | ST-L | SIMBAD | 2005A&A...438.1163K | 2005 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.479 | mas | ± 0.038 | SIMBAD | 2023A&A...674A..37G | 2023 | |
| 0.401 | mas | ± 0.062 | SIMBAD | 2021MNRAS.504..356D | 2021 | |
| 0.448 | mas | ± 0.034 | SIMBAD | 2021A&A...651A.104P | 2021 | |
| 0.413 | mas | ± 0.057 | SIMBAD | 2021MNRAS.503.3279S | 2021 | |
| 0.415 | mas | ± 0.003 | SIMBAD | 2020A&A...633A..99C | 2020 | |
| 0.415 | mas | ± 0.056 | SIMBAD | 2020A&A...640A...1C | 2020 | |
| 0.415 | mas | ± 0.056 | SIMBAD | 2018A&A...618A..93C | 2018 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.1 | dex | SIMBAD | 2021MNRAS.504..356D | 2021 | ||
| -0.022 | dex | SIMBAD | 2021MNRAS.503.3279S | 2021 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -27.04 | km/s | ± 0.558 | v | SIMBAD | 2023A&A...674A..37G | 2023 |
| -57.452 | km/s | ± 0.316 | v | SIMBAD | 2021MNRAS.504..356D | 2021 |
| -37.02 | km/s | ± 3.34 | v | SIMBAD | 2021A&A...647A..19T | 2021 |
| -53.36 | km/s | ± 4.3 | v | SIMBAD | 2018A&A...619A.155S | 2018 |
| -30.5 | km/s | ± 4.7 | v | SIMBAD | 2017A&A...600A.106C | 2017 |
| -47.4 | km/s | ± 6.87 | v | SIMBAD | 2017AstBu..72..257L | 2017 |
| -32.8 | km/s | v | SIMBAD | 1979IAUS...30...57E | 1979 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.4 | mas/yr | ± 0.154 | SIMBAD | 2023A&A...674A..37G | 2023 | |
| -0.374 | mas/yr | ± 0.182 | SIMBAD | 2021MNRAS.504..356D | 2021 | |
| -0.393 | mas/yr | ± 0.148 | SIMBAD | 2021A&A...651A.104P | 2021 | |
| -0.341 | mas/yr | ± 0.154 | SIMBAD | 2021MNRAS.503.3279S | 2021 | |
| -0.372 | mas/yr | ± 0.009 | ICRS | SIMBAD | 2020A&A...633A..99C | 2020 |
| -0.372 | mas/yr | ± 0.164 | ICRS | SIMBAD | 2020A&A...640A...1C | 2020 |
| -0.372 | mas/yr | ± 0.164 | ICRS | SIMBAD | 2018A&A...618A..93C | 2018 |
| -0.731 | mas/yr | ± 0.338 | ICRS | SIMBAD | 2017AstBu..72..257L | 2017 |
| -1.39 | mas/yr | ± 1.66 | ICRS | SIMBAD | 2014A&A...564A..79D | 2014 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.387 | mas/yr | ± 0.137 | SIMBAD | 2023A&A...674A..37G | 2023 | |
| -0.321 | mas/yr | ± 0.195 | SIMBAD | 2021MNRAS.504..356D | 2021 | |
| -0.388 | mas/yr | ± 0.125 | SIMBAD | 2021A&A...651A.104P | 2021 | |
| -0.313 | mas/yr | ± 0.181 | SIMBAD | 2021MNRAS.503.3279S | 2021 | |
| -0.315 | mas/yr | ± 0.01 | ICRS | SIMBAD | 2020A&A...633A..99C | 2020 |
| -0.315 | mas/yr | ± 0.179 | ICRS | SIMBAD | 2020A&A...640A...1C | 2020 |
| -0.315 | mas/yr | ± 0.179 | ICRS | SIMBAD | 2018A&A...618A..93C | 2018 |
| -1.67 | mas/yr | ± 0.415 | ICRS | SIMBAD | 2017AstBu..72..257L | 2017 |
| -0.34 | mas/yr | ± 1.01 | ICRS | SIMBAD | 2014A&A...564A..79D | 2014 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | mag | V | SIMBAD | — | ||
| 6.87 | mag | B | SIMBAD | — |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.49000e-05 | Jy | Gaia:G · I/337/gaia | VizieR | I/337/gaia | ||
| 9.32000e-05 | Jy | ± 1.80e-06 | GAIA/GAIA2:Grp · I/345/gaia2 | VizieR | I/345/gaia2 | |
| 3.14000e-05 | Jy | ± 1.00e-07 | GAIA/GAIA2:G · I/345/gaia2 | VizieR | I/345/gaia2 | |
| 2.67000e-05 | Jy | ± 2.70e-06 | GAIA/GAIA2:Gbp · I/345/gaia2 | VizieR | I/345/gaia2 | |
| 7.24000e-05 | Jy | ± 1.70e-06 | GAIA/GAIA3:Grp · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 3.16000e-05 | Jy | ± 1.00e-07 | GAIA/GAIA3:G · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 1.34000e-05 | Jy | ± 1.60e-06 | GAIA/GAIA3:Gbp · I/350/gaiaedr3 | VizieR | I/350/gaiaedr3 | |
| 0.000124 | Jy | ± 2.00e-06 | SDSS:z · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 6.65000e-05 | Jy | ± 1.60e-06 | SDSS:i · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 2.28000e-05 | Jy | ± 2.10e-06 | Gaia:G · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 2.27000e-05 | Jy | ± 7.00e-07 | SDSS:r · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 7.78000e-06 | Jy | ± 6.00e-07 | SDSS:g · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.24000e-05 | Jy | ± 1.70e-06 | GAIA/GAIA3:Grp · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 3.20000e-05 | Jy | ± 1.00e-07 | GAIA/GAIA3:G · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 1.34000e-05 | Jy | ± 1.60e-06 | GAIA/GAIA3:Gbp · I/355/gaiadr3 | VizieR | I/355/gaiadr3 | |
| 0.000182 | Jy | ± 5.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:y · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 0.000124 | Jy | ± 2.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 6.63000e-05 | Jy | ± 1.60e-06 | PAN-STARRS/PS1:i · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 2.26000e-05 | Jy | ± 7.00e-07 | PAN-STARRS/PS1:r · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 7.76000e-06 | Jy | ± 6.00e-07 | PAN-STARRS/PS1:g · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 7.18000e-05 | Jy | ± 4.40e-06 | WISE:W2 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 0.000255 | Jy | ± 5.00e-06 | WISE:W1 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 6.77000e-05 | Jy | ± 7.00e-07 | Spitzer/IRAC:4.5 · II/368/sstsl2 | VizieR | II/368/sstsl2 | |
| 9.33000e-05 | Jy | ± 7.00e-07 | Spitzer/IRAC:3.6 · II/368/sstsl2 | VizieR | II/368/sstsl2 | |
| 0.000182 | Jy | ± 6.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:y · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 0.000124 | Jy | ± 2.00e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 6.63000e-05 | Jy | ± 1.60e-06 | PAN-STARRS/PS1:i · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 2.26000e-05 | Jy | ± 7.00e-07 | PAN-STARRS/PS1:r · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 7.76000e-06 | Jy | ± 6.00e-07 | PAN-STARRS/PS1:g · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 2.87000e-05 | Jy | ± 1.00e-07 | Gaia:G · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 2.15000e-05 | Jy | ± 1.60e-06 | Johnson:V · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 2.87000e-05 | Jy | ± 1.00e-07 | Gaia:G · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 2.15000e-05 | Jy | ± 1.60e-06 | Johnson:V · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.000107 | Jy | ± 2.00e-06 | Gaia:G · J/ApJ/867/105/refcat2 | VizieR | J/ApJ/867/105/refcat2 | |
| 9.70000e-06 | Jy | ± 5.70e-07 | Johnson:V · J/MNRAS/438/1451/table3 | VizieR | J/MNRAS/438/1451/table3 |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| 2MASS J02512424+6025211 | YSO | 14.82″ | — |
| IC 1848 11 | YSO | 56.14″ | 13.17 |
| IC 1848 16 | YSO | 81.98″ | 13.92 |
| IC 1848 12 | YSO | 89.28″ | 13.22 |
| 2MASS J02512213+6026512 | YSO | 105.7″ | — |
| UCAC4 752-026798 | YSO | 105.9″ | — |
| 2MASS J02511484+6023418 | YSO | 115.2″ | — |
| IC 1848 15 | YSO | 120.9″ | 13.84 |
| UCAC3 301-57617 | YSO | 121.3″ | 11.5 |
| UCAC3 301-57659 | YSO | 124.3″ | — |
| IC 1848 8 | YSO | 124.7″ | 12.71 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| SIMBAD | 2026-09-06 18:00 | open at source |
| VizieR | 2026-09-06 18:00 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/ic-1848 · Registry entry updated 2026-08-16.