UPSA
Реєстр об’єктів
2MASS J18550514+0214425IRAS 18525+0210MSX5C G035.3461+00.2122MSX6C G035.3458+00.2124OH 035.3+00.2OH 035.346+00.212OH 035.346+00.213SSTGLMC G035.3458+00.2125TIC 227079522WISE J185505.13+021442.5WISEA J185505.15+021442.2AKARI-IRC-V1 J1855051+021443[DLS93] 18525+0210[DLS93b] 18525+0210[SVM2001b] 252[TCH91] 18525+0210
| Параметр | Значення | Одиниця | Похибка | Як опубліковано | Джерело | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зоряна величина | 12.522 | mag | ± 0.027 | V · K | SIMBAD | 2003yCat.2246....0C |
| Період змінності | 1,384 | d | LPV | SIMBAD | 2021MNRAS.505.6051J |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O-rich | SIMBAD | 2003PASJ...55..229N | 2003 | |||
| O-rich | SIMBAD | 2001A&A...366..481S | 2001 | |||
| O-rich | SIMBAD | 1997ApJS..112..557K | 1997 | |||
| O-rich | SIMBAD | 1993ApJS...89..189C | 1993 | |||
| O-rich | SIMBAD | 1993A&A...277..453D | 1993 | |||
| O-rich | SIMBAD | 1991A&AS...90..327T | 1991 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.3 | km/s | ± 18.1 | lsr | SIMBAD | 2001A&A...366..481S | 2001 |
| 70.2 | km/s | ± 18.6 | lsr | SIMBAD | 1993ApJS...89..189C | 1993 |
| 70.23 | km/s | ± 18.59 | lsr | SIMBAD | 1993A&A...277..453D | 1993 |
| 70 | km/s | ± 19.3 | lsr | SIMBAD | 1991A&AS...90..327T | 1991 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000179 | Jy | 2MASS:H · I/297/out | VizieR | I/297/out | ||
| 6.95000e-05 | Jy | 2MASS:J · I/297/out | VizieR | I/297/out | ||
| 15.8 | Jy | ± 0.2 | WISE:W4 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 9 | Jy | ± 0.4 | WISE:W3 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 2.81 | Jy | ± 0.22 | WISE:W2 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.215 | Jy | ± 0.007 | WISE:W1 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.00661 | Jy | ± 0.00016 | 2MASS:Ks · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 16.3 | Jy | ± 2.6 | IRAS:60 · II/125/main | VizieR | II/125/main | |
| 35.3 | Jy | ± 3.5 | IRAS:25 · II/125/main | VizieR | II/125/main | |
| 18.4 | Jy | ± 0.9 | IRAS:12 · II/125/main | VizieR | II/125/main | |
| 0.0063 | Jy | ± 0.00012 | Johnson:K · II/246/out | VizieR | II/246/out | |
| 0.000177 | Jy | Johnson:H · II/246/out | VizieR | II/246/out |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.09000e-05 | Jy | Johnson:J · II/246/out | VizieR | II/246/out | ||
| 2.59 | Jy | ± 0.07 | Spitzer/IRAC:5.8 · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 0.658 | Jy | ± 0.057 | Spitzer/IRAC:4.5 · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 0.22 | Jy | ± 0.008 | Spitzer/IRAC:3.6 · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 0.0064 | Jy | ± 0.00016 | Johnson:K · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 0.00653 | Jy | ± 0.00016 | :=2.17um · II/293/glimpse | VizieR | II/293/glimpse | |
| 4.82 | Jy | ± 0.57 | AKARI:S9W · II/297/irc | VizieR | II/297/irc | |
| 15.6 | Jy | ± 0.2 | WISE:W4 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 7.81 | Jy | ± 0.17 | WISE:W3 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 3.91 | Jy | ± 0.14 | WISE:W2 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 0.282 | Jy | ± 0.007 | WISE:W1 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 0.00661 | Jy | ± 0.00016 | 2MASS:Ks · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 0.000179 | Jy | 2MASS:H · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | ||
| 6.95000e-05 | Jy | 2MASS:J · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | ||
| 0.000121 | Jy | ± 5.00e-06 | UKIDSS:K · II/316/gps6 | VizieR | II/316/gps6 | |
| 6.86000e-05 | Jy | ± 4.70e-06 | UKIDSS:H · II/316/gps6 | VizieR | II/316/gps6 | |
| 15.8 | Jy | ± 0.2 | WISE:W4 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 9.01 | Jy | ± 0.4 | WISE:W3 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 2.81 | Jy | ± 0.22 | WISE:W2 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 0.215 | Jy | ± 0.007 | WISE:W1 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 0.00661 | Jy | ± 0.00016 | 2MASS:Ks · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 0.000179 | Jy | 2MASS:H · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | ||
| 6.95000e-05 | Jy | 2MASS:J · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | ||
| 16.3 | Jy | IRAS:60 · II/338/catalog | VizieR | II/338/catalog | ||
| 35.3 | Jy | IRAS:25 · II/338/catalog | VizieR | II/338/catalog | ||
| 18.4 | Jy | IRAS:12 · II/338/catalog | VizieR | II/338/catalog | ||
| 8.53 | Jy | WISE:W3 · II/338/catalog | VizieR | II/338/catalog | ||
| 4.82 | Jy | ± 0.57 | AKARI:S9W · II/338/catalog | VizieR | II/338/catalog | |
| 3.93 | Jy | WISE:W2 · II/338/catalog | VizieR | II/338/catalog | ||
| 0.281 | Jy | WISE:W1 · II/338/catalog | VizieR | II/338/catalog | ||
| 0.00653 | Jy | 2MASS:Ks · II/338/catalog | VizieR | II/338/catalog | ||
| 0.000174 | Jy | 2MASS:H · II/338/catalog | VizieR | II/338/catalog | ||
| 6.95000e-05 | Jy | 2MASS:J · II/338/catalog | VizieR | II/338/catalog | ||
| 2.5 | Jy | ± 0.07 | WISE:W2 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 0.124 | Jy | ± 0.003 | WISE:W1 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 15.8 | Jy | ± 0.2 | WISE:W4 · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 9 | Jy | ± 0.4 | WISE:W3 · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 2.81 | Jy | ± 0.22 | WISE:W2 · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.215 | Jy | ± 0.007 | WISE:W1 · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.00661 | Jy | ± 0.00016 | 2MASS:Ks · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | |
| 0.000177 | Jy | Johnson:H · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | ||
| 7.09000e-05 | Jy | Johnson:J · IV/38/tic | VizieR | IV/38/tic | ||
| 15.8 | Jy | ± 0.2 | WISE:W4 · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 9 | Jy | ± 0.4 | WISE:W3 · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 2.81 | Jy | ± 0.22 | WISE:W2 · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.215 | Jy | ± 0.007 | WISE:W1 · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.00661 | Jy | ± 0.00016 | 2MASS:Ks · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | |
| 0.000177 | Jy | Johnson:H · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | ||
| 7.09000e-05 | Jy | Johnson:J · IV/39/tic82 | VizieR | IV/39/tic82 | ||
| 8.83 | Jy | ± 0.54 | MSX:E · V/114/msx6_gp | VizieR | V/114/msx6_gp | |
| 7.57 | Jy | ± 0.46 | MSX:D · V/114/msx6_gp | VizieR | V/114/msx6_gp | |
| 4.88 | Jy | ± 0.25 | MSX:C · V/114/msx6_gp | VizieR | V/114/msx6_gp | |
| 3.2 | Jy | ± 0.13 | MSX:A · V/114/msx6_gp | VizieR | V/114/msx6_gp | |
| -5.51 | Jy | MSX:B2 · V/114/msx6_gp | VizieR | V/114/msx6_gp | ||
| -10.2 | Jy | MSX:B1 · V/114/msx6_gp | VizieR | V/114/msx6_gp | ||
| 0.000737 | Jy | Gaia:G · VI/137/gum_mw | VizieR | VI/137/gum_mw | ||
| 35.3 | Jy | IRAS:25 · J/ApJ/669/446/table1 | VizieR | J/ApJ/669/446/table1 | ||
| 18.4 | Jy | IRAS:12 · J/ApJ/669/446/table1 | VizieR | J/ApJ/669/446/table1 | ||
| 0.00675 | Jy | 2MASS:Ks · J/ApJ/669/446/table1 | VizieR | J/ApJ/669/446/table1 | ||
| 0.000182 | Jy | 2MASS:H · J/ApJ/669/446/table1 | VizieR | J/ApJ/669/446/table1 | ||
| 6.88000e-05 | Jy | 2MASS:J · J/ApJ/669/446/table1 | VizieR | J/ApJ/669/446/table1 | ||
| 18 | Jy | IRAS:12 · J/ApJS/112/557/table1 | VizieR | J/ApJS/112/557/table1 | ||
| 35.3 | Jy | IRAS:25 · J/ApJS/279/15/table10 | VizieR | J/ApJS/279/15/table10 | ||
| 18.4 | Jy | IRAS:12 · J/ApJS/279/15/table10 | VizieR | J/ApJS/279/15/table10 | ||
| 4.82 | Jy | AKARI/IRC:S9W · J/ApJS/279/15/table10 | VizieR | J/ApJS/279/15/table10 | ||
| 0.00661 | Jy | ± 0.00016 | 2MASS:Ks · J/A+A/514/A2/table4 | VizieR | J/A+A/514/A2/table4 | |
| 16.3 | Jy | IRAS:60 · J/AJ/123/2772/AGB | VizieR | J/AJ/123/2772/AGB | ||
| 35.3 | Jy | IRAS:25 · J/AJ/123/2772/AGB | VizieR | J/AJ/123/2772/AGB | ||
| 9.69 | Jy | MSX:E · J/AJ/123/2772/AGB | VizieR | J/AJ/123/2772/AGB | ||
| 7.66 | Jy | MSX:D · J/AJ/123/2772/AGB | VizieR | J/AJ/123/2772/AGB | ||
| 4.77 | Jy | MSX:C · J/AJ/123/2772/AGB | VizieR | J/AJ/123/2772/AGB | ||
| 18.4 | Jy | IRAS:12 · J/AJ/123/2772/AGB | VizieR | J/AJ/123/2772/AGB | ||
| 3.25 | Jy | MSX:A · J/AJ/123/2772/AGB | VizieR | J/AJ/123/2772/AGB | ||
| -9.25 | Jy | MSX:B1 · J/AJ/123/2772/AGB | VizieR | J/AJ/123/2772/AGB |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| [ERG2015] 6234 | denseCore | 195.9″ | — |
| BGPS G035.286+00.250 | smmRad | 258.1″ | — |
| NVSS J185515+021054 | Radio | 278.8″ | — |
| IRAS 18529+0210 | OH/IR* | 316.8″ | — |
| [ERG2015] 6271 | smmRad | 392.2″ | — |
| [ERG2015] 6265 | denseCore | 407.5″ | — |
| AGAL G035.431+00.137 | smmRad | 408″ | — |
| [ERG2015] 6228 | smmRad | 440.6″ | — |
| IRAS 18527+0203 | YSO Candidate | 445.6″ | — |
| 2MASS J18551384+0221532 | Star | 450″ | — |
| [ABB2014] WISE G035.258+00.118 | Bubble | 462.2″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| SIMBAD | 2026-10-15 00:02 | open at source |
| VizieR | 2026-10-15 00:03 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/iras-18525-0210 · Registry entry updated 2026-08-14.