UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| Bol 374 | GlobCluster | 52.06″ | 18.31 |
| [JSD2015] AP 4271 | Cluster* | 63.89″ | — |
| [JSD2015] AP 214 | GlobCluster | 65.19″ | 19.05 |
| [VRJ2006] M31V-J00453710+4142012 | WolfRayet* | 71.41″ | 19.94 |
| 2MASX J00454409+4140064 | Galaxy | 71.67″ | 17.84 |
| [JSD2015] AP 363 | Cluster* | 77.54″ | — |
| M31GC J004537+414011 | GlobCluster | 78.41″ | 19.73 |
| BA 1-186 | HIIReg | 85.54″ | 22.32 |
| TYC 2805-2164-1 | Star | 90.45″ | 10.92 |
| Bol 375 | GlobCluster | 100″ | 17.47 |
| 2MASS J00454415+4142537 | Star | 104.4″ | 17.78 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/jsd2015-ap-3501 · Registry entry updated 2026-08-14.