UPSA
Реєстр об’єктів
Kepler-323b
| Материнська зоря | Kepler-323 · G0 |
|---|---|
| Відкриття | Transit, 2014 · Kepler |
| Орбітальний період | 1.67833 d |
| Велика піввісь | 0.02778 au |
| Ексцентриситет | 0.095 |
| Радіус | 1.381 R⊕ · 0.1232 R♃ |
| Маса | 3.9 M⊕ · 0.01227 M♃ |
| Густина | 8.2 g/cm³ |
| Рівноважна температура | 1,838 K |
| Відстань до системи | 454.88 pc |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 | M_earth | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2023 | 2023 | |
| 684.4 | M_earth | ± 494.2 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Hadden et al. 2014 | 2014 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.381 | R_earth | ± 0.035 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2023 | 2023 |
| 1.595 | R_earth | ± 0.104 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Berger et al. 2018 | 2018 |
| 1.348 | R_earth | ± 0.042 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 |
| 1.34 | R_earth | ± 0.12 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 |
| 1.57 | R_earth | ± 0.26 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2014 |
| 1.67 | R_earth | ± 1.01 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Hadden et al. 2014 | 2014 |
| 1.81 | R_earth | ± 0.68 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2014 |
| 1.7 | R_earth | ± 1.03 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2014 |
| 1.43 | R_earth | ± 0.28 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Rowe et al. 2014 | 2014 |
| 1.7 | R_earth | ± 1.03 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2014 |
| 1.7 | R_earth | ± 1.03 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2014 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.678328 | d | ± 1.50e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2023 | 2023 |
| 1.678325 | d | ± 2.01e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 |
| 1.678328 | d | ± 1.54e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Holczer et al. 2016 | 2016 |
| 1.678325 | d | ± 2.01e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 |
| 1.678326 | d | ± 1.92e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2014 |
| 1.678326 | d | ± 1.92e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | 2014 |
| 1.678 | d | Transit | NASA Exoplanet Archive | Hadden et al. 2014 | 2014 | |
| 1.678338 | d | ± 7.20e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2014 |
| 1.678325 | d | ± 2.01e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2014 |
| 1.678327 | d | ± 3.00e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Rowe et al. 2014 | 2014 |
| 1.678325 | d | ± 2.01e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2014 |
| 1.678325 | d | ± 2.01e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2014 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.02778 | au | ± 0.00068 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2023 | 2023 |
| 0.02716 | au | ± 0.0003 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 |
| 0.0276 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2014 | |
| 0.029 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2014 | |
| 0.0288 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2014 | |
| 0.028 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Rowe et al. 2014 | 2014 | |
| 0.0288 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2014 | |
| 0.0288 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2014 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.095 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2023 | 2023 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2014 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2014 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2014 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2014 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2014 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,838 | K | ± 35 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Bonomo et al. 2023 | 2023 |
| 1,659 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2014 | |
| 1,918 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2014 | |
| 1,915 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2014 | |
| 1,915 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2014 | |
| 1,915 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2014 |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| Kepler-323 c | Exoplanet | 0″ | 12.78 |
| Kepler-323 | Star | 0.1931″ | — |
| 2MASS J19252849+3808451 | RGB* | 76.62″ | — |
| 2MASS J19253309+3809084 | Star | 90.52″ | — |
| TYC 3134-929-1 | Star | 94.64″ | 12.48 |
| 2MASS J19252673+3809069 | Star | 106.1″ | — |
| UCAC4 641-069459 | Star | 156.5″ | 13.56 |
| KOI-2692 | Star | 201″ | — |
| 2MASS J19254933+3809135 | RGB* | 228″ | — |
| 2MASS J19251324+3805182 | Star | 259.7″ | — |
| TYC 3134-66-1 | HorBranch* | 269.4″ | 11.08 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/kepler-323-b · Registry entry updated 2026-09-13.