UPSA
Реєстр об’єктів
Kepler-406c
| Материнська зоря | Kepler-406 · G5IV |
|---|---|
| Відкриття | Transit, 2014 · Kepler |
| Орбітальний період | 4.62332 d |
| Велика піввісь | 0.05531 au |
| Ексцентриситет | 0 |
| Радіус | 0.85 R⊕ · 0.076 R♃ |
| Маса | 2.71 M⊕ · 0.009 M♃ |
| Густина | 24.39 g/cm³ |
| Рівноважна температура | 1,050 K |
| Відстань до системи | 364.03 pc |
| Параметр | Значення | Одиниця | Похибка | Як опубліковано | Джерело | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Маса | 2.71 | M_earth | ± 1.8 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Marcy et al. 2014 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.834 | R_earth | ± 0.036 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2024 | 2024 |
| 0.834 | R_earth | ± 0.036 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 |
| 0.851 | R_earth | ± 0.041 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Berger et al. 2018 | 2018 |
| 0.74 | R_earth | ± 0.05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 |
| 0.77 | R_earth | ± 0.12 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2014 |
| 0.84 | R_earth | ± 0.1 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2014 |
| 0.76 | R_earth | ± 0.14 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2014 |
| 0.85 | R_earth | ± 0.03 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Marcy et al. 2014 | 2014 |
| 0.76 | R_earth | ± 0.14 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2014 |
| 0.76 | R_earth | ± 0.14 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2014 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.623336 | d | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2024 | 2024 | |
| 4.62338 | d | ± 1.99e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Gajdoš et al. 2019 | 2019 |
| 4.623336 | d | ± 1.63e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 |
| 4.623336 | d | ± 1.63e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 |
| 4.623345 | d | ± 1.69e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2014 |
| 4.62339 | d | ± 4.80e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2014 |
| 4.623336 | d | ± 1.63e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2014 |
| 4.62332 | d | Transit | NASA Exoplanet Archive | Marcy et al. 2014 | 2014 | |
| 4.623336 | d | ± 1.63e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2014 |
| 4.623336 | d | ± 1.63e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2014 |
| 4.623345 | d | ± 1.69e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | 2014 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05529183 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2024 | 2024 | |
| 0.05531 | au | ± 0.00053 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 |
| 0.0552 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2014 | |
| 0.054 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2014 | |
| 0.0554 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2014 | |
| 0.0554 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2014 | |
| 0.0554 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2014 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Weiss et al. 2024 | 2024 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2014 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2014 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2014 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2014 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2014 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,050 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2014 | |
| 1,107 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2014 | |
| 1,053 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2014 | |
| 1,053 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2014 | |
| 1,053 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2014 |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| Kepler-406 b | Exoplanet | 0″ | 12.6 |
| Kepler-406 | Eruptive* | 0.2763″ | 12.67 |
| 2MASS J19272131+4457482 | Star | 29.52″ | — |
| 2MASS J19273255+4459092 | AGB* Candidate | 114.7″ | — |
| 2MASS J19271246+4455408 | Star | 186.6″ | — |
| 2MASS J19274076+4455565 | Star | 223.7″ | — |
| 2MASS J19273634+4454283 | Star | 256.2″ | — |
| UCAC4 675-072895 | RGB* | 321.1″ | 12.81 |
| 2MASS J19272006+4452345 | RGB* | 333.2″ | — |
| UCAC4 675-072838 | HorBranch* | 337″ | — |
| 2MASS J19272823+4503396 | Star | 337.6″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/kepler-406-c · Registry entry updated 2026-09-13.