UPSA
Реєстр об’єктів
Kepler-57c
| Материнська зоря | Kepler-57 |
|---|---|
| Відкриття | Transit, 2012 · Kepler |
| Орбітальний період | 11.6 d |
| Велика піввісь | 0.09588 au |
| Ексцентриситет | 0.0725 |
| Радіус | 2.196 R⊕ · 0.1959 R♃ |
| Маса | 6.86 M⊕ · 0.02158 M♃ |
| Густина | 3.529 g/cm³ |
| Рівноважна температура | 671 K |
| Відстань до системи | 644.14 pc |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.86 | M_earth | ± 1.52 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Leleu et al. 2023 | 2023 |
| 7.4 | M_earth | ± 9.4 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Hadden et al. 2014 | 2014 |
| 9.1 | M_earth | Transit | NASA Exoplanet Archive | Steffen et al. 2013 | 2013 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.196 | R_earth | ± 0.067 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Leleu et al. 2023 | 2023 |
| 1.789 | R_earth | ± 0.111 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Berger et al. 2018 | 2018 |
| 46.914 | R_earth | ± 30.21 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 |
| 48.42 | R_earth | ± 43.46 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 |
| 1.68 | R_earth | ± 0.38 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Hadden et al. 2014 | 2014 |
| 1.55 | R_earth | Transit | NASA Exoplanet Archive | Steffen et al. 2013 | 2013 | |
| 1.58 | R_earth | ± 0.68 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2012 |
| 1.71 | R_earth | ± 0.26 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2012 |
| 45.65 | R_earth | ± 10.33 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2012 |
| 45.65 | R_earth | ± 10.33 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2012 |
| 45.65 | R_earth | ± 10.33 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2012 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.6 | d | Transit | NASA Exoplanet Archive | Leleu et al. 2023 | 2023 | |
| 11.60907 | d | ± 3.67e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 |
| 11.60915 | d | ± 4.85e-06 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Holczer et al. 2016 | 2016 |
| 11.60907 | d | ± 3.67e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Morton et al. 2016 | 2016 |
| 11.609 | d | Transit | NASA Exoplanet Archive | Hadden et al. 2014 | 2014 | |
| 11.60926 | d | ± 8.60e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Steffen et al. 2013 | 2013 |
| 11.60926 | d | ± 8.60e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2012 |
| 11.60909 | d | ± 2.51e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2012 |
| 11.60907 | d | ± 3.67e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2012 |
| 11.60907 | d | ± 3.67e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2012 |
| 11.60907 | d | ± 3.67e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2012 |
| 11.60909 | d | ± 2.51e-05 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 Supplemental KOI Table | 2012 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.09588 | au | ± 0.00095 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Fulton & Petigura 2018 | 2018 |
| 0.095 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2012 | |
| 0.096 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2012 | |
| 0.0961 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2012 | |
| 0.0961 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2012 | |
| 0.0961 | au | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2012 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0725 | ± 0.007 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Leleu et al. 2023 | 2023 | |
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2012 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2012 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2012 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2012 | ||
| 0 | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2012 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 652 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q8 KOI Table | 2012 | |
| 671 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR25 KOI Table | 2012 | |
| 674 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q16 KOI Table | 2012 | |
| 674 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q12 KOI Table | 2012 | |
| 674 | K | Transit | NASA Exoplanet Archive | Q1-Q17 DR24 KOI Table | 2012 |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| Kepler-57 b | Exoplanet | 0″ | 15.02 |
| Kepler-57 | Eruptive* | 0.1118″ | 15.04 |
| 2MASS J19344449+4439030 | Star | 115.1″ | — |
| ZTF J193424.70+444118.3 | BYDraV* | 149.6″ | — |
| 2MASS J19344625+4438141 | ** | 149.8″ | — |
| TYC 3147-77-1 | HorBranch* | 156.4″ | 11.86 |
| 2MASS J19344220+4437156 | EclBin | 157.1″ | — |
| 2MASS J19342060+4438018 | SB* | 164.9″ | — |
| Kepler-349 b | Exoplanet | 174.4″ | 14.91 |
| Kepler-349 c | Exoplanet | 174.4″ | 14.91 |
| Kepler-349 | Star | 174.4″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/kepler-57-c · Registry entry updated 2026-09-13.