UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| CAIRNS J010615.29+000740.7 | Seyfert1 | 52.9″ | 20.24 |
| FIRST J010620.4+000843 | RadioG | 93.02″ | — |
| LEDA 1158044 | GtowardsCl | 112.2″ | — |
| SDSS J010607.05+000927.5 | Seyfert2 | 122.4″ | 21.23 |
| SDSS J010614.19+000527.4 | QSO | 184.3″ | — |
| SDSS J010615.98+001156.6 | QSO | 206.4″ | — |
| SDSS J010608.59+001330.6 | QSO | 310.9″ | — |
| SDSS J010600.46+001255.7 | QSO | 335.9″ | — |
| SN 2006gl | Supernova | 363.1″ | — |
| 2MASX J01062172+0014178 | EmissionG | 363.4″ | — |
| [VV2006] J010616.0+001524 | QSO | 413.1″ | 20.33 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/leda-1158174 · Registry entry updated 2026-08-14.