UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| SDSS J223600.51+012743.8 | Seyfert | 50.06″ | — |
| LEDA 193176 | GtowardsCl | 52.32″ | 15.66 |
| SDSS J223554.41+012913.4 | GtowardsCl | 118.9″ | — |
| WINGS J223554.43+013016.3 | GtowardsCl | 153.3″ | — |
| WINGS J223615.03+012839.5 | GtowardsCl | 198.4″ | — |
| 2MASX J22354896+0126514 | EmissionG | 216.7″ | 16.06 |
| SDSS J223553.52+013151.5 | GtowardsCl | 236.5″ | — |
| LEDA 1197765 | Galaxy | 250.2″ | — |
| 2MASX J22361103+0124304 | GtowardsCl | 277″ | — |
| LEDA 1198160 | GtowardsCl | 278.9″ | — |
| LEDA 193199 | GtowardsCl | 297.8″ | 15.31 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/leda-1196060 · Registry entry updated 2026-09-13.