UPSA
Реєстр об’єктів
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| 2MASX J15100257+0258038 | GtowardsCl | 121.2″ | — |
| NSC J151001+025934 | ClG | 212.3″ | — |
| SDSS J150959.63+030003.7 | GtowardsCl | 241.7″ | — |
| 4C 03.32 | RadioG | 249.5″ | 16.5 |
| SDSS J151024.74+025659.7 | Galaxy | 351.6″ | — |
| 1RXS J151022.2+030225 | Seyfert1 | 490.4″ | 18.5 |
| [VV2006] J151000.7+030430 | QSO | 506.6″ | 19.73 |
| SDSS J151033.36+025237.0 | Galaxy | 519.2″ | — |
| [PVK2003] 227.44711 +03.06783 | GtowardsCl | 525.8″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/leda-1241257 · Registry entry updated 2026-09-06.