UPSA
Реєстр об’єктів
2MASX J16104077+3015188Gaia DR2 1318826062504597632Gaia DR3 1318826062503541504LEDA 1896487MaNGA 1-269227MaNGA 9028-1901NPM1G +30.0392SDSS J161040.75+301518.4
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| GRB 070521 | gammaBurst | 28.26″ | — |
| 2MASS J16103962+3009287 | HorBranch* | 350.1″ | — |
| GALEX J161054.4+302144 | WhiteDwarf | 424.6″ | — |
| CRTS J161040.4+300742 | EclBin | 456.5″ | 16.71 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/leda-1896487 · Registry entry updated 2026-09-06.