UPSA
Реєстр об’єктів
2MASX J08101791+4224202Gaia DR3 922010048297424384LEDA 2198236MaNGA 10213-6104MaNGA 1-72562NPM1G +42.0181SDSS J081017.93+422419.8[GMM2009b] NYU-VAGC 300777
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| [VV2006] J081007.9+422516 | QSO | 124.3″ | 20.27 |
| 3C 194.0 | QSO | 275.6″ | — |
| SDSS J081045.01+422814.3 | QSO | 380.6″ | — |
| 2MASX J08104818+4220404 | Seyfert2 | 400.6″ | — |
| [VV2006] J081038.2+421821 | QSO | 423.3″ | 19.3 |
| [VV2006] J080947.9+422851 | QSO | 429″ | 18.07 |
| Z 207-40 | RadioG | 477.7″ | 19.2 |
| ClG J0810+4216 | ClG | 485.9″ | — |
| LEDA 3087813 | Galaxy | 531.6″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/leda-2198236 · Registry entry updated 2026-09-06.