UPSA
Реєстр об’єктів
EVCC 149GRDG +13 9LEDA 38844NGVS J121145.72+130127.4SDSS J121145.71+130127.1VCC 37
| Параметр | Значення | Одиниця | Похибка | Як опубліковано | Джерело | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Червоне зміщення | 0.007697 | ± 0.000326 | NED | 2005SDSS4.C...0000: | ||
| Променева швидкість | 0.0077 | km/s | ± 0.00034 | z | SIMBAD | 2009ApJS..182..543A |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6231 | mag | ± 0.0074 | g · A | SIMBAD | 2023ApJS..269....3M | 2023 |
| 17.9051 | mag | ± 0.0072 | r · A | SIMBAD | 2023ApJS..269....3M | 2023 |
| 17.4658 | mag | ± 0.0084 | z · A | SIMBAD | 2023ApJS..269....3M | 2023 |
| 19.3 | mag | ± 0.1 | u · A | SIMBAD | 2009ApJS..182..543A | 2009 |
| 17 | mag | ± 0.02 | i · A | SIMBAD | 2009ApJS..182..543A | 2009 |
| 20 | mag | B | SIMBAD | — |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000118 | Jy | ± 4.00e-05 | POSS-II:i · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 0.00056 | Jy | ± 0.000168 | POSS-II:F · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 0.000699 | Jy | ± 0.000202 | POSS-II:J · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 0.000112 | Jy | ± 4.60e-05 | Johnson:B · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 2.19000e-05 | Jy | SDSS:z · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | ||
| 3.52000e-05 | Jy | ± 1.40e-06 | SDSS:i · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 3.51000e-05 | Jy | ± 1.30e-06 | SDSS:r · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 1.63000e-05 | Jy | ± 1.20e-06 | SDSS:g · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 6.75000e-05 | Jy | ± 7.20e-06 | SDSS:u · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.00211 | Jy | ± 0.00109 | WISE:W4 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000285 | Jy | WISE:W3 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | ||
| 5.19000e-05 | Jy | ± 1.10e-05 | WISE:W2 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000123 | Jy | ± 7.00e-06 | WISE:W1 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.00257 | Jy | ± 0.0009 | WISE:W4 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 0.000362 | Jy | WISE:W3 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | ||
| 7.86000e-05 | Jy | ± 1.35e-05 | WISE:W2 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 0.000113 | Jy | ± 8.00e-06 | WISE:W1 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 0.00041 | Jy | ± 4.50e-05 | CFHT/Mould:R · II/313/table3 | VizieR | II/313/table3 | |
| 0.00211 | Jy | ± 0.00109 | WISE:W4 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 0.000286 | Jy | WISE:W3 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | ||
| 5.19000e-05 | Jy | ± 1.10e-05 | WISE:W2 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 0.000122 | Jy | ± 7.00e-06 | WISE:W1 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 9.18000e-05 | Jy | PAN-STARRS/PS1:y · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | ||
| 4.60000e-05 | Jy | ± 2.30e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 2.97000e-05 | Jy | ± 2.40e-06 | PAN-STARRS/PS1:i · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 2.13000e-05 | Jy | ± 4.10e-06 | PAN-STARRS/PS1:r · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 1.47000e-05 | Jy | ± 9.00e-07 | PAN-STARRS/PS1:g · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 5.58000e-05 | Jy | ± 4.50e-06 | WISE:W2 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 9.02000e-05 | Jy | ± 3.10e-06 | WISE:W1 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 0.00018 | Jy | ± 1.40e-05 | SkyMapper/SkyMapper:i · II/379/smssdr4 | VizieR | II/379/smssdr4 | |
| 3.09000e-05 | Jy | ± 3.60e-06 | PAN-STARRS/PS1:y · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 2.62000e-05 | Jy | ± 2.40e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 5.21000e-05 | Jy | ± 3.30e-06 | PAN-STARRS/PS1:i · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 8.23000e-06 | Jy | ± 8.80e-07 | PAN-STARRS/PS1:g · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 2.13000e-05 | Jy | ± 4.10e-06 | PAN-STARRS/PS1:r · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 0.000821 | Jy | ± 3.60e-05 | SDSS:z · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 0.000424 | Jy | ± 1.00e-05 | SDSS:i · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 0.00049 | Jy | ± 8.00e-06 | SDSS:r · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 0.000187 | Jy | ± 5.00e-06 | SDSS:g · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 7.66000e-05 | Jy | ± 9.60e-06 | SDSS:u · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 0.00112 | Jy | ± 4.00e-05 | SDSS:z · J/ApJS/215/22/table2 | VizieR | J/ApJS/215/22/table2 | |
| 0.00102 | Jy | ± 2.00e-05 | SDSS:i · J/ApJS/215/22/table2 | VizieR | J/ApJS/215/22/table2 | |
| 0.000599 | Jy | ± 1.20e-05 | SDSS:r · J/ApJS/215/22/table2 | VizieR | J/ApJS/215/22/table2 | |
| 0.00043 | Jy | ± 8.00e-06 | SDSS:g · J/ApJS/215/22/table2 | VizieR | J/ApJS/215/22/table2 | |
| 0.000181 | Jy | ± 7.00e-06 | SDSS:u · J/ApJS/215/22/table2 | VizieR | J/ApJS/215/22/table2 | |
| 0.00258 | Jy | Johnson:K · J/A+A/635/A135/lscii | VizieR | J/A+A/635/A135/lscii | ||
| 0.000356 | Jy | HIP:BT · J/A+A/635/A135/lscii | VizieR | J/A+A/635/A135/lscii | ||
| 1.16000e-05 | Jy | WISE:W2 · J/A+A/706/A284/regalade | VizieR | J/A+A/706/A284/regalade | ||
| 3.83000e-05 | Jy | WISE:W1 · J/A+A/706/A284/regalade | VizieR | J/A+A/706/A284/regalade | ||
| 0.00211 | Jy | ± 0.00109 | WISE:W4 · J/MNRAS/494/1784/table1 | VizieR | J/MNRAS/494/1784/table1 | |
| 0.000285 | Jy | WISE:W3 · J/MNRAS/494/1784/table1 | VizieR | J/MNRAS/494/1784/table1 | ||
| 5.19000e-05 | Jy | ± 1.10e-05 | WISE:W2 · J/MNRAS/494/1784/table1 | VizieR | J/MNRAS/494/1784/table1 | |
| 0.000123 | Jy | ± 7.00e-06 | WISE:W1 · J/MNRAS/494/1784/table1 | VizieR | J/MNRAS/494/1784/table1 | |
| 0.00257 | Jy | ± 0.00116 | WISE:W4 · J/MNRAS/506/1896/hecate | VizieR | J/MNRAS/506/1896/hecate | |
| 0.000194 | Jy | ± 2.20e-05 | WISE:W2 · J/MNRAS/506/1896/hecate | VizieR | J/MNRAS/506/1896/hecate | |
| 0.000358 | Jy | ± 1.10e-05 | WISE:W1 · J/MNRAS/506/1896/hecate | VizieR | J/MNRAS/506/1896/hecate | |
| 0.000433 | Jy | ± 3.20e-05 | SDSS:z · J/MNRAS/506/1896/hecate | VizieR | J/MNRAS/506/1896/hecate | |
| 0.000551 | Jy | ± 1.00e-05 | SDSS:i · J/MNRAS/506/1896/hecate | VizieR | J/MNRAS/506/1896/hecate | |
| 0.000402 | Jy | ± 6.00e-06 | SDSS:r · J/MNRAS/506/1896/hecate | VizieR | J/MNRAS/506/1896/hecate | |
| 0.000207 | Jy | ± 3.00e-06 | SDSS:g · J/MNRAS/506/1896/hecate | VizieR | J/MNRAS/506/1896/hecate | |
| 6.73000e-05 | Jy | ± 7.20e-06 | SDSS:u · J/MNRAS/506/1896/hecate | VizieR | J/MNRAS/506/1896/hecate |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| HD 106025 | ** | 190.5″ | 8.79 |
| SDSS J121140.31+125824.5 | AGN Candidate | 198.9″ | — |
| [VV2006] J121129.9+130022 | QSO | 240.6″ | 19.96 |
| LEDA 1422316 | Galaxy | 397.6″ | — |
| LEDA 1422083 | Galaxy | 405.2″ | — |
| LINEAR 3090362 | RRLyrae | 437.1″ | 16.38 |
| SDSS J121204.39+125407.2 | QSO | 517.7″ | — |
| LEDA 3548699 | Galaxy | 518.1″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| NED | 2026-09-19 02:34 | open at source |
| SIMBAD | 2026-09-19 02:34 | open at source |
| VizieR | 2026-09-19 02:35 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/leda-38844 · Registry entry updated 2026-10-04.