UPSA
Реєстр об’єктів
EVCC 506LEDA 40312SDSS J122404.03+173258.3SDSS J122404.04+173258.0VCC 696[TH2002] 189
| Параметр | Значення | Одиниця | Похибка | Як опубліковано | Джерело | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Променева швидкість | 0.00153 | km/s | ± 0.00035 | z | SIMBAD | 2009ApJS..182..543A |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2565 | mag | ± 0.0052 | g · A | SIMBAD | 2023ApJS..269....3M | 2023 |
| 17.6101 | mag | ± 0.0052 | r · A | SIMBAD | 2023ApJS..269....3M | 2023 |
| 17.2453 | mag | ± 0.0068 | z · A | SIMBAD | 2023ApJS..269....3M | 2023 |
| 16.84 | mag | ± 0.07 | i · A | SIMBAD | 2009ApJS..182..543A | 2009 |
| 19.6 | mag | ± 0.3 | u · A | SIMBAD | 2009ApJS..182..543A | 2009 |
| 18.05 | mag | B | SIMBAD | — |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.47000e-05 | Jy | ± 3.62e-05 | POSS-II:i · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 0.00036 | Jy | ± 0.000146 | POSS-II:F · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 0.000273 | Jy | ± 0.000108 | POSS-II:J · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 5.07000e-05 | Jy | ± 2.01e-05 | Johnson:B · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 0.00227 | Jy | WISE:W4 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | ||
| 0.000274 | Jy | WISE:W3 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | ||
| 8.96000e-05 | Jy | ± 1.10e-05 | WISE:W2 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000113 | Jy | ± 6.00e-06 | WISE:W1 · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 3.26000e-05 | Jy | ± 3.20e-06 | SDSS:z · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 5.50000e-05 | Jy | ± 2.70e-06 | SDSS:i · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 2.19000e-05 | Jy | ± 1.20e-06 | SDSS:r · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000349 | Jy | ± 6.00e-06 | SDSS:g · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.61000e-05 | Jy | ± 1.13e-05 | SDSS:u · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.00259 | Jy | WISE:W4 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | ||
| 0.000222 | Jy | WISE:W3 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | ||
| 8.10000e-05 | Jy | ± 1.42e-05 | WISE:W2 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 9.29000e-05 | Jy | ± 7.30e-06 | WISE:W1 · II/311/wise | VizieR | II/311/wise | |
| 4.38000e-06 | Jy | ± 1.89e-06 | GALEX:NUV · II/312/ais | VizieR | II/312/ais | |
| 0.00227 | Jy | WISE:W4 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | ||
| 0.000274 | Jy | WISE:W3 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | ||
| 8.96000e-05 | Jy | ± 1.10e-05 | WISE:W2 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 0.000113 | Jy | ± 6.00e-06 | WISE:W1 · II/328/allwise | VizieR | II/328/allwise | |
| 3.26000e-05 | Jy | ± 3.20e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 5.49000e-05 | Jy | ± 2.70e-06 | PAN-STARRS/PS1:i · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 2.18000e-05 | Jy | ± 1.20e-06 | PAN-STARRS/PS1:r · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 1.20000e-05 | Jy | ± 1.20e-06 | PAN-STARRS/PS1:g · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 5.27000e-05 | Jy | ± 1.45e-05 | PAN-STARRS/PS1:y · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 7.59000e-05 | Jy | ± 4.20e-06 | WISE:W2 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 0.000113 | Jy | ± 3.00e-06 | WISE:W1 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 4.47000e-05 | Jy | ± 0 | PAN-STARRS/PS1:z · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 3.62000e-05 | Jy | ± 6.50e-06 | PAN-STARRS/PS1:i · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 1.20000e-05 | Jy | ± 1.20e-06 | PAN-STARRS/PS1:g · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 1.15000e-05 | Jy | ± 1.20e-06 | PAN-STARRS/PS1:r · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 4.97000e-05 | Jy | ± 5.80e-06 | PAN-STARRS/PS1:y · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 0.000855 | Jy | ± 4.50e-05 | SDSS:z · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 0.000667 | Jy | ± 1.30e-05 | SDSS:i · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 0.000512 | Jy | ± 1.90e-05 | SDSS:r · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 0.000284 | Jy | ± 9.00e-06 | SDSS:g · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 4.28000e-05 | Jy | ± 1.01e-05 | SDSS:u · V/154/sdss16 | VizieR | V/154/sdss16 | |
| 0.00134 | Jy | ± 4.00e-05 | SDSS:z · J/ApJS/215/22/table2 | VizieR | J/ApJS/215/22/table2 | |
| 0.000834 | Jy | ± 1.60e-05 | SDSS:i · J/ApJS/215/22/table2 | VizieR | J/ApJS/215/22/table2 | |
| 0.000588 | Jy | ± 1.20e-05 | SDSS:r · J/ApJS/215/22/table2 | VizieR | J/ApJS/215/22/table2 | |
| 0.000407 | Jy | ± 8.00e-06 | SDSS:g · J/ApJS/215/22/table2 | VizieR | J/ApJS/215/22/table2 | |
| 0.000127 | Jy | ± 7.00e-06 | SDSS:u · J/ApJS/215/22/table2 | VizieR | J/ApJS/215/22/table2 | |
| 0.0008 | Jy | WISE:W4 · J/A+A/570/A69/tablea1 | VizieR | J/A+A/570/A69/tablea1 | ||
| 0.00246 | Jy | Johnson:K · J/A+A/635/A135/lscii | VizieR | J/A+A/635/A135/lscii | ||
| 0.00034 | Jy | HIP:BT · J/A+A/635/A135/lscii | VizieR | J/A+A/635/A135/lscii | ||
| 1.14000e-05 | Jy | WISE:W2 · J/A+A/706/A284/regalade | VizieR | J/A+A/706/A284/regalade | ||
| 3.25000e-05 | Jy | WISE:W1 · J/A+A/706/A284/regalade | VizieR | J/A+A/706/A284/regalade | ||
| 0.00227 | Jy | WISE:W4 · J/MNRAS/494/1784/table1 | VizieR | J/MNRAS/494/1784/table1 | ||
| 0.000274 | Jy | WISE:W3 · J/MNRAS/494/1784/table1 | VizieR | J/MNRAS/494/1784/table1 | ||
| 8.96000e-05 | Jy | ± 1.10e-05 | WISE:W2 · J/MNRAS/494/1784/table1 | VizieR | J/MNRAS/494/1784/table1 | |
| 0.000113 | Jy | ± 6.00e-06 | WISE:W1 · J/MNRAS/494/1784/table1 | VizieR | J/MNRAS/494/1784/table1 | |
| 0.000268 | Jy | ± 2.40e-05 | WISE:W2 · J/MNRAS/506/1896/hecate | VizieR | J/MNRAS/506/1896/hecate | |
| 0.000336 | Jy | ± 1.20e-05 | WISE:W1 · J/MNRAS/506/1896/hecate | VizieR | J/MNRAS/506/1896/hecate | |
| 0.000787 | Jy | ± 4.70e-05 | SDSS:z · J/MNRAS/506/1896/hecate | VizieR | J/MNRAS/506/1896/hecate | |
| 0.000739 | Jy | ± 3.00e-05 | SDSS:i · J/MNRAS/506/1896/hecate | VizieR | J/MNRAS/506/1896/hecate | |
| 0.000566 | Jy | ± 1.80e-05 | SDSS:r · J/MNRAS/506/1896/hecate | VizieR | J/MNRAS/506/1896/hecate | |
| 0.000354 | Jy | ± 7.00e-06 | SDSS:g · J/MNRAS/506/1896/hecate | VizieR | J/MNRAS/506/1896/hecate | |
| 5.62000e-05 | Jy | ± 1.13e-05 | SDSS:u · J/MNRAS/506/1896/hecate | VizieR | J/MNRAS/506/1896/hecate |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| LEDA 40336 | GtowardsCl | 210.9″ | — |
| SDSS J122418.98+173315.9 | QSO | 214.4″ | 19.7 |
| SDSS J122419.65+173724.8 | QSO | 347.8″ | 19.39 |
| LEDA 40302 | Galaxy | 371.8″ | — |
| NGC 4344 | BlueCompactG | 381.6″ | — |
| LBQS 1221+1745 | QSO | 488.7″ | 18.6 |
| LEDA 40230 | GtowardsCl | 499.2″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| NED | 2026-09-20 15:20 | open at source |
| SIMBAD | 2026-09-20 15:20 | open at source |
| VizieR | 2026-09-20 15:20 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/leda-40312 · Registry entry updated 2026-08-14.