UPSA
Реєстр об’єктів
2MASX J23442773+0916015[D80] ACO 2657 72Gaia DR2 2759650872913292288Gaia DR3 2759650872913292288GIN 732LAMOST J234427.70+091601.2LEDA 85668NFP J234427.7+091601[TCC97] ACO 2657 56[WCB96] ACO 2657 D
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| Z 407-50 | BrightestCG | 41.23″ | — |
| LEDA 85671 | GtowardsCl | 251.7″ | — |
| 2MASX J23443567+0912099 | GtowardsCl | 259.3″ | — |
| LEDA 85682 | GtowardsCl | 270.7″ | — |
| LEDA 85672 | GtowardsCl | 276.3″ | — |
| LEDA 85680 | GtowardsCl | 294.7″ | — |
| 2MASX J23444385+0912559 | RadioG | 302″ | — |
| Z 407-48 | RadioG | 371.6″ | — |
| 2MASX J23444188+0910529 | GtowardsCl | 372.9″ | — |
| MCG+01-60-025 | GtowardsCl | 383.4″ | — |
| 2MASX J23443844+0910069 | GtowardsCl | 388.5″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| Seeded from the bulk archive load; no per-object fetch yet. | ||
Machine-readable: /api/v1/object/leda-85668 · Registry entry updated 2026-09-06.