UPSA
Реєстр об’єктів
[BCD2004] ARC1[LGH99] MS 0456.6-0305 A1[MSS2014b] 7.a
| Параметр | Значення | Одиниця | Похибка | Як опубліковано | Джерело | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Променева швидкість | 2.911 | km/s | ± 0.003 | z | SIMBAD | 2014MNRAS.445..201M |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.8 | mag | ± 0.01 | H · V | SIMBAD | 2014MNRAS.445..201M | 2014 |
| 21.2 | mag | ± 0.1 | J | SIMBAD | 2004MNRAS.352..759B | 2004 |
| 20.2 | mag | ± 0.1 | K | SIMBAD | 2004MNRAS.352..759B | 2004 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.71000e-06 | Jy | ± 2.78e-06 | POSS-II:J · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 1.48000e-05 | Jy | ± 2.10e-06 | SDSS:z · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 1.10000e-05 | Jy | ± 6.00e-07 | SDSS:i · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 8.89000e-06 | Jy | ± 3.80e-07 | SDSS:r · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 5.45000e-06 | Jy | ± 9.20e-07 | SDSS:g · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 5.42000e-06 | Jy | ± 2.46e-06 | GALEX:NUV · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 5.30000e-06 | Jy | ± 2.48e-06 | GALEX:NUV · II/312/ais | VizieR | II/312/ais | |
| 5.42000e-06 | Jy | ± 2.46e-06 | GALEX:NUV · II/335/galex_ais | VizieR | II/335/galex_ais | |
| 6.07000e-06 | Jy | ± 8.90e-07 | XMM-OT:U · II/340/xmmom2_1 | VizieR | II/340/xmmom2_1 | |
| 1.48000e-05 | Jy | ± 2.10e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 1.09000e-05 | Jy | ± 6.00e-07 | PAN-STARRS/PS1:i · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 8.86000e-06 | Jy | ± 3.80e-07 | PAN-STARRS/PS1:r · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.43000e-06 | Jy | ± 9.20e-07 | PAN-STARRS/PS1:g · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 6.05000e-06 | Jy | ± 8.90e-07 | XMM-OT:U · II/356/xmmom41s | VizieR | II/356/xmmom41s | |
| 4.71000e-05 | Jy | ± 4.40e-06 | WISE:W2 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 3.46000e-05 | Jy | ± 2.30e-06 | WISE:W1 · II/365/catwise | VizieR | II/365/catwise | |
| 3.06000e-05 | Jy | ± 8.00e-07 | Spitzer/IRAC:5.8 · II/368/sstsl2 | VizieR | II/368/sstsl2 | |
| 2.73000e-05 | Jy | ± 2.00e-07 | Spitzer/IRAC:4.5 · II/368/sstsl2 | VizieR | II/368/sstsl2 | |
| 2.12000e-05 | Jy | ± 1.00e-07 | Spitzer/IRAC:3.6 · II/368/sstsl2 | VizieR | II/368/sstsl2 | |
| 4.22000e-05 | Jy | ± 1.50e-06 | Spitzer/IRAC:8.0 · II/368/sstsl2 | VizieR | II/368/sstsl2 | |
| 6.04000e-06 | Jy | ± 8.90e-07 | XMM-OT:U · II/370/xmmom5s | VizieR | II/370/xmmom5s | |
| 6.05000e-06 | Jy | ± 8.90e-07 | XMM-OT:U · II/378/xmmom6s | VizieR | II/378/xmmom6s | |
| 3.14000e-06 | Jy | ± 6.50e-07 | XMM-OT:UVW1 · II/378/xmmom6s | VizieR | II/378/xmmom6s | |
| 1.43000e-05 | Jy | SkyMapper/SkyMapper:r · II/379/smssdr4 | VizieR | II/379/smssdr4 | ||
| 1.48000e-05 | Jy | ± 2.10e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 1.09000e-05 | Jy | ± 5.00e-07 | PAN-STARRS/PS1:i · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 8.86000e-06 | Jy | ± 4.30e-07 | PAN-STARRS/PS1:r · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 5.43000e-06 | Jy | ± 9.20e-07 | PAN-STARRS/PS1:g · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 8.10000e-06 | Jy | Cousins:R · J/ApJ/741/98/table4 | VizieR | J/ApJ/741/98/table4 | ||
| 0.00652 | Jy | ± 0.00069 | Herschel/PACS:100 · J/A+A/532/A90/cat100 | VizieR | J/A+A/532/A90/cat100 | |
| 0.018 | Jy | ± 0.0018 | Herschel/PACS:160 · J/A+A/532/A90/cat160 | VizieR | J/A+A/532/A90/cat160 | |
| 0.015 | Jy | ± 0.002 | Herschel/PACS:160 · J/A+A/532/A90/priors | VizieR | J/A+A/532/A90/priors | |
| 0.00645 | Jy | ± 0.00086 | Herschel/PACS:100 · J/A+A/532/A90/priors | VizieR | J/A+A/532/A90/priors | |
| 0.00632 | Jy | ± 0.00136 | Herschel/PACS:100 · J/A+A/688/A203/blhrcds | VizieR | J/A+A/688/A203/blhrcds | |
| 0.0171 | Jy | ± 0.0058 | Herschel/PACS:160 · J/A+A/688/A203/rrejcds | VizieR | J/A+A/688/A203/rrejcds |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| CNOC MS 0451 101212 | BlueCompactG | 4.05″ | — |
| [BCD2004] C2 | LensedG | 5.908″ | — |
| CXOU J045412.8-030047 | X | 7.595″ | — |
| [BCD2004] B2 | LensedG | 7.75″ | — |
| [BCD2004] B1 | LensedG | 10.61″ | — |
| SMM J04542-0301 | smmRad | 11.41″ | — |
| CNOC MS 0451 101141 | GtowardsCl | 13.05″ | — |
| CNOC MS 0451 101087 | GtowardsCl | 14.77″ | — |
| [TKN2003] C | Galaxy | 22.16″ | 24.6 |
| CNOC MS 0451 101234 | BrightestCG | 31.77″ | — |
| ClG 0451-03 | ClG | 33.04″ | 20 |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| NED | 2026-09-30 19:36 | open at source |
| SIMBAD | 2026-09-30 19:36 | open at source |
| VizieR | 2026-09-30 19:36 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/lgh99-ms-0456-6-0305-a1 · Registry entry updated 2026-08-14.