UPSA
Реєстр об’єктів
M31N 2010-10b
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10000e-05 | Jy | ± 1.95e-05 | POSS-II:F · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 1.25000e-05 | Jy | ± 5.70e-06 | POSS-II:J · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 2.52000e-05 | Jy | ± 1.05e-05 | Johnson:B · I/305/out | VizieR | I/305/out | |
| 0.00038 | Jy | ± 3.40e-05 | 2MASS:Ks · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000383 | Jy | ± 3.90e-05 | 2MASS:H · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 0.000239 | Jy | ± 2.10e-05 | 2MASS:J · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 4.54000e-05 | Jy | ± 1.05e-05 | SDSS:z · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 3.07000e-05 | Jy | ± 9.00e-07 | SDSS:i · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 1.29000e-05 | Jy | ± 1.40e-06 | SDSS:r · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 5.26000e-05 | Jy | ± 2.50e-06 | SDSS:g · I/353/gsc242 | VizieR | I/353/gsc242 | |
| 3.73000e-05 | Jy | ± 5.50e-06 | :=48nm · II/262/batc | VizieR | II/262/batc | |
| 2.58000e-05 | Jy | ± 2.60e-06 | :=39nm · II/262/batc | VizieR | II/262/batc |
| Значення | Одиниця | Похибка | Смуга / метод | Джерело | Посилання | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.86000e-05 | Jy | ± 2.60e-06 | :=34nm · II/262/batc | VizieR | II/262/batc | |
| 4.02000e-05 | Jy | ± 6.70e-06 | :=33nm · II/262/batc | VizieR | II/262/batc | |
| 2.29000e-05 | Jy | ± 4.70e-06 | :=32nm · II/262/batc | VizieR | II/262/batc | |
| 4.02000e-05 | Jy | ± 4.80e-06 | :=31nm · II/262/batc | VizieR | II/262/batc | |
| 4.06000e-05 | Jy | ± 6.40e-06 | :=30nm · II/262/batc | VizieR | II/262/batc | |
| 2.83000e-05 | Jy | ± 1.24e-05 | :=26nm · II/262/batc | VizieR | II/262/batc | |
| 4.25000e-05 | Jy | ± 2.03e-05 | :=18nm · II/262/batc | VizieR | II/262/batc | |
| 0.00038 | Jy | ± 3.40e-05 | 2MASS:Ks · II/281/2mass6x | VizieR | II/281/2mass6x | |
| 0.000383 | Jy | ± 3.90e-05 | 2MASS:H · II/281/2mass6x | VizieR | II/281/2mass6x | |
| 0.000239 | Jy | ± 2.20e-05 | 2MASS:J · II/281/2mass6x | VizieR | II/281/2mass6x | |
| 2.50000e-05 | Jy | UVOT:UVW1 · II/339/uvotssc1 | VizieR | II/339/uvotssc1 | ||
| 2.56000e-05 | Jy | UVOT:U · II/339/uvotssc1 | VizieR | II/339/uvotssc1 | ||
| 2.32000e-06 | Jy | UVOT:UVW2 · II/339/uvotssc1 | VizieR | II/339/uvotssc1 | ||
| 3.92000e-05 | Jy | ± 3.10e-06 | PAN-STARRS/PS1:y · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 3.67000e-05 | Jy | ± 2.40e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 2.38000e-05 | Jy | ± 1.80e-06 | PAN-STARRS/PS1:i · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 1.47000e-05 | Jy | ± 8.00e-07 | PAN-STARRS/PS1:r · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 6.06000e-06 | Jy | ± 9.80e-07 | PAN-STARRS/PS1:g · II/349/ps1 | VizieR | II/349/ps1 | |
| 7.37000e-06 | Jy | ± 1.02e-06 | XMM-OT:UVW1 · II/356/xmmom41s | VizieR | II/356/xmmom41s | |
| 2.52000e-05 | Jy | ± 5.00e-07 | Spitzer/IRAC:4.5 · II/368/sstsl2 | VizieR | II/368/sstsl2 | |
| 4.38000e-05 | Jy | ± 4.00e-07 | Spitzer/IRAC:3.6 · II/368/sstsl2 | VizieR | II/368/sstsl2 | |
| 8.19000e-05 | Jy | ± 3.10e-06 | Spitzer/IRAC:8.0 · II/368/sstsl2 | VizieR | II/368/sstsl2 | |
| 8.37000e-05 | Jy | ± 3.10e-06 | Spitzer/IRAC:5.8 · II/368/sstsl2 | VizieR | II/368/sstsl2 | |
| 7.32000e-06 | Jy | ± 1.01e-06 | XMM-OT:UVW1 · II/370/xmmom5s | VizieR | II/370/xmmom5s | |
| 7.36000e-06 | Jy | ± 1.02e-06 | XMM-OT:UVW1 · II/378/xmmom6s | VizieR | II/378/xmmom6s | |
| 3.92000e-05 | Jy | ± 3.10e-06 | PAN-STARRS/PS1:y · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 3.67000e-05 | Jy | ± 2.30e-06 | PAN-STARRS/PS1:z · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 2.38000e-05 | Jy | ± 1.90e-06 | PAN-STARRS/PS1:i · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 1.47000e-05 | Jy | ± 8.00e-07 | PAN-STARRS/PS1:r · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 6.06000e-06 | Jy | ± 9.80e-07 | PAN-STARRS/PS1:g · II/389/ps1_dr2 | VizieR | II/389/ps1_dr2 | |
| 5.26000e-05 | Jy | ± 6.30e-06 | Spitzer/IRAC:5.8 · J/ApJS/228/5/sources | VizieR | J/ApJS/228/5/sources | |
| 1.49000e-05 | Jy | ± 2.50e-06 | Spitzer/IRAC:4.5 · J/ApJS/228/5/sources | VizieR | J/ApJS/228/5/sources | |
| 3.73000e-05 | Jy | ± 2.70e-06 | Spitzer/IRAC:3.6 · J/ApJS/228/5/sources | VizieR | J/ApJS/228/5/sources | |
| 9.36000e-05 | Jy | ± 1.38e-05 | Spitzer/IRAC:8.0 · J/ApJS/228/5/sources | VizieR | J/ApJS/228/5/sources | |
| 1.11000e-05 | Jy | ± 2.00e-07 | Johnson:V · J/AJ/131/2478/table4 | VizieR | J/AJ/131/2478/table4 | |
| 1.11000e-05 | Jy | ± 2.00e-07 | Johnson:V · J/AJ/152/62/catalog | VizieR | J/AJ/152/62/catalog |
| Об’єкт | Тип | Відстань на небі | V |
|---|---|---|---|
| 2MASS J00424450+4103450 | RedSG | 38.27″ | 19.64 |
| BASW 18 | ClassicalCep | 57.43″ | — |
| HKPN M31 78 | PlanetaryNeb | 71.49″ | 21.73 |
| Bol 110 | GlobCluster | 95.08″ | 15.16 |
| 2MASS J00424298+4101447 | RedSG | 103.8″ | 19.92 |
| Bol 125 | GlobCluster | 124″ | 16.44 |
| 2MASS J00423427+4101534 | RedSG | 124.7″ | 19.79 |
| CXOM31 J004237.9+410526 | X | 125.4″ | — |
| AT 2019uiz | Transient | 126″ | — |
| HKPN M31 76 | PlanetaryNeb | 132.5″ | 20.72 |
| 2MASS J00425133+4104481 | Star | 137.5″ | — |
| Архів | Прочитано (UTC) | Запис |
|---|---|---|
| SIMBAD | 2026-10-01 08:41 | open at source |
| VizieR | 2026-10-01 08:41 | open at source |
Machine-readable: /api/v1/object/m31n-2010-10b · Registry entry updated 2026-08-14.